ILS से INR एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक इज़रायली शेकेल से भारतीय रुपया के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
ILS से INR के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.0317 | 33.8464 | 28.2850 | 30.4149 |
| 2025 | 25.3355 | 28.2565 | 22.6641 | 28.1812 |
| 2024 | 22.6093 | 23.8232 | 21.8175 | 23.4739 |
| 2023 | 22.4178 | 24.2098 | 20.4005 | 22.9796 |
| 2022 | 23.3981 | 24.5629 | 22.2870 | 23.4770 |
| 2021 | 22.9073 | 24.5118 | 21.7720 | 23.9568 |
| 2020 | 21.5559 | 22.9098 | 19.2330 | 22.7290 |
| 2019 | 19.7712 | 20.7698 | 18.7287 | 20.6438 |
| 2018 | 19.0347 | 20.4665 | 18.1041 | 18.5540 |
| 2017 | 18.1001 | 18.6516 | 17.5575 | 18.3996 |
| 2016 | 17.5056 | 17.8606 | 16.9441 | 17.6875 |
| 2015 | 16.5178 | 17.4103 | 15.3641 | 16.9539 |
| 2014 | 17.0827 | 18.0639 | 15.4854 | 16.2538 |
| 2013 | 16.2609 | 18.8289 | 14.2763 | 17.8302 |
| 2012 | 13.8492 | 14.7490 | 12.9659 | 14.7305 |
| 2011 | 13.0350 | 14.1684 | 12.2556 | 13.8946 |
| 2010 | 12.2500 | 12.6604 | 11.8958 | 12.6280 |
| 2009 | 12.3227 | 13.0030 | 11.4924 | 12.2955 |
| 2008 | 12.1311 | 13.7470 | 10.1879 | 12.7435 |
| 2007 | 10.0320 | 10.5916 | 9.2898 | 10.2341 |
| 2006 | 10.1683 | 10.7567 | 9.3581 | 10.4563 |
| 2005 | 9.8198 | 10.1427 | 9.4589 | 9.7753 |
| 2004 | 10.1058 | 10.4242 | 9.5837 | 10.0573 |
| 2003 | 10.2496 | 10.8085 | 9.7140 | 10.3885 |
| 2002 | 10.2598 | 10.8719 | 9.8000 | 10.1175 |
| 2001 | 11.2167 | 11.4847 | 10.8852 | 10.9676 |
| 2000 | 11.0383 | 11.5470 | 10.4937 | 11.5442 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 31.0269 |
| 2026-09 | 31.4879 |
| 2026-08 | 31.9167 |
| 2026-07 | 31.5982 |
| 2026-06 | 32.3538 |
| 2026-05 | 32.9763 |
| 2026-04 | 30.9063 |
| 2026-03 | 29.8276 |
| 2026-02 | 29.2439 |
| 2026-01 | 28.8991 |
| 2025-12 | 27.9998 |
| 2025-11 | 27.2964 |
| 2025-10 | 26.9197 |
| 2025-09 | 26.4060 |
| 2025-08 | 25.7802 |
| 2025-07 | 25.6998 |
| 2025-06 | 24.7097 |
| 2025-05 | 23.9264 |
| 2025-04 | 23.1483 |
| 2025-03 | 23.6614 |
| 2025-02 | 24.3980 |
| 2025-01 | 23.8587 |
| 2024-12 | 23.4983 |
| 2024-11 | 22.6928 |
| 2024-10 | 22.3383 |
| 2024-09 | 22.4572 |
| 2024-08 | 22.4977 |
| 2024-07 | 22.7228 |
| 2024-06 | 22.4114 |
| 2024-05 | 22.5046 |
| 2024-04 | 22.2342 |
| 2024-03 | 22.8846 |
| 2024-02 | 22.7641 |
| 2024-01 | 22.3872 |
| 2023-12 | 22.6691 |
| 2023-11 | 21.8983 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं