EUR से USD एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक यूरो से अमेरिकी डॉलर के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
EUR से USD के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.1578 | 1.1974 | 1.1177 | 1.1193 |
| 2025 | 1.1300 | 1.1837 | 1.0198 | 1.1750 |
| 2024 | 1.0824 | 1.1196 | 1.0389 | 1.0389 |
| 2023 | 1.0813 | 1.1255 | 1.0469 | 1.1050 |
| 2022 | 1.0530 | 1.1464 | 0.956480 | 1.0666 |
| 2021 | 1.1827 | 1.2338 | 1.1206 | 1.1326 |
| 2020 | 1.1422 | 1.2281 | 1.0707 | 1.2271 |
| 2019 | 1.1195 | 1.1535 | 1.0889 | 1.1234 |
| 2018 | 1.1810 | 1.2493 | 1.1261 | 1.1450 |
| 2017 | 1.1297 | 1.2060 | 1.0385 | 1.1993 |
| 2016 | 1.1069 | 1.1569 | 1.0364 | 1.0541 |
| 2015 | 1.1095 | 1.2043 | 1.0552 | 1.0887 |
| 2014 | 1.3285 | 1.3953 | 1.2141 | 1.2141 |
| 2013 | 1.3281 | 1.3814 | 1.2768 | 1.3791 |
| 2012 | 1.2848 | 1.3454 | 1.2089 | 1.3194 |
| 2011 | 1.3920 | 1.4882 | 1.2889 | 1.2939 |
| 2010 | 1.3257 | 1.4563 | 1.1942 | 1.3362 |
| 2009 | 1.3948 | 1.5120 | 1.2555 | 1.4406 |
| 2008 | 1.4708 | 1.5990 | 1.2460 | 1.3917 |
| 2007 | 1.3705 | 1.4874 | 1.2893 | 1.4721 |
| 2006 | 1.2556 | 1.3331 | 1.1826 | 1.3170 |
| 2005 | 1.2441 | 1.3507 | 1.1667 | 1.1797 |
| 2004 | 1.2439 | 1.3633 | 1.1802 | 1.3621 |
| 2003 | 1.1312 | 1.2630 | 1.0377 | 1.2630 |
| 2002 | 0.945571 | 1.0487 | 0.857780 | 1.0487 |
| 2001 | 0.895629 | 0.954472 | 0.838434 | 0.881290 |
| 2000 | 0.923612 | 1.0388 | 0.825219 | 0.930492 |
| 1999 | 1.0658 | 1.1790 | 1.0015 | 1.0046 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 1.1215 |
| 2026-09 | 1.1513 |
| 2026-08 | 1.1593 |
| 2026-07 | 1.1417 |
| 2026-06 | 1.1518 |
| 2026-05 | 1.1673 |
| 2026-04 | 1.1706 |
| 2026-03 | 1.1558 |
| 2026-02 | 1.1824 |
| 2026-01 | 1.1738 |
| 2025-12 | 1.1709 |
| 2025-11 | 1.1560 |
| 2025-10 | 1.1630 |
| 2025-09 | 1.1732 |
| 2025-08 | 1.1631 |
| 2025-07 | 1.1677 |
| 2025-06 | 1.1516 |
| 2025-05 | 1.1278 |
| 2025-04 | 1.1214 |
| 2025-03 | 1.0807 |
| 2025-02 | 1.0413 |
| 2025-01 | 1.0354 |
| 2024-12 | 1.0479 |
| 2024-11 | 1.0630 |
| 2024-10 | 1.0904 |
| 2024-09 | 1.1106 |
| 2024-08 | 1.1012 |
| 2024-07 | 1.0844 |
| 2024-06 | 1.0759 |
| 2024-05 | 1.0812 |
| 2024-04 | 1.0728 |
| 2024-03 | 1.0872 |
| 2024-02 | 1.0795 |
| 2024-01 | 1.0905 |
| 2023-12 | 1.0903 |
| 2023-11 | 1.0808 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं