EUR से THB एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक यूरो से थाई बाट के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
EUR से THB के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37.7158 | 38.5704 | 36.3527 | 37.7706 |
| 2025 | 37.1158 | 38.2816 | 34.9151 | 37.2183 |
| 2024 | 38.1811 | 39.9485 | 35.4886 | 35.6757 |
| 2023 | 37.6311 | 39.0804 | 35.4552 | 37.9732 |
| 2022 | 36.8562 | 38.0802 | 35.7328 | 36.8350 |
| 2021 | 37.8367 | 39.4898 | 36.0600 | 37.6535 |
| 2020 | 35.7080 | 37.2788 | 33.5337 | 36.7271 |
| 2019 | 34.7569 | 36.8247 | 33.2041 | 33.4157 |
| 2018 | 38.1644 | 39.2250 | 37.0262 | 37.0523 |
| 2017 | 38.2958 | 39.9634 | 36.5036 | 39.1212 |
| 2016 | 39.0428 | 40.4220 | 37.2894 | 37.7261 |
| 2015 | 38.0278 | 41.1214 | 34.2908 | 39.2475 |
| 2014 | 43.1468 | 45.3264 | 39.9097 | 39.9097 |
| 2013 | 40.8297 | 45.4137 | 37.3770 | 45.1780 |
| 2012 | 39.9276 | 41.1764 | 38.4309 | 40.3473 |
| 2011 | 42.4288 | 44.6640 | 39.4004 | 40.9906 |
| 2010 | 42.0145 | 48.0988 | 38.9524 | 40.1702 |
| 2009 | 47.8044 | 50.2043 | 44.5459 | 47.9861 |
| 2008 | 48.4753 | 53.5362 | 43.1206 | 48.2847 |
| 2007 | 44.2140 | 47.4615 | 40.6498 | 43.7995 |
| 2006 | 47.5936 | 49.4249 | 46.0113 | 46.7707 |
| 2005 | 50.0682 | 52.6001 | 48.0703 | 48.4375 |
| 2004 | 50.0773 | 53.2167 | 46.8493 | 53.0416 |
| 2003 | 46.9232 | 50.0410 | 44.0505 | 50.0410 |
| 2002 | 40.6366 | 45.2368 | 37.6639 | 45.2368 |
| 2001 | 39.8414 | 41.4829 | 38.0867 | 38.9442 |
| 2000 | 37.0315 | 40.2903 | 34.2567 | 40.2903 |
| 1999 | 40.3346 | 43.8191 | 37.5793 | 37.5982 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 37.6992 |
| 2026-09 | 38.2396 |
| 2026-08 | 38.2697 |
| 2026-07 | 38.2596 |
| 2026-06 | 37.8740 |
| 2026-05 | 37.9505 |
| 2026-04 | 37.7835 |
| 2026-03 | 37.2979 |
| 2026-02 | 36.9602 |
| 2026-01 | 36.7348 |
| 2025-12 | 37.0093 |
| 2025-11 | 37.4356 |
| 2025-10 | 37.8859 |
| 2025-09 | 37.5484 |
| 2025-08 | 37.7553 |
| 2025-07 | 37.8826 |
| 2025-06 | 37.5640 |
| 2025-05 | 37.1433 |
| 2025-04 | 37.8827 |
| 2025-03 | 36.5221 |
| 2025-02 | 35.1887 |
| 2025-01 | 35.4438 |
| 2024-12 | 35.7936 |
| 2024-11 | 36.5964 |
| 2024-10 | 36.4110 |
| 2024-09 | 37.0122 |
| 2024-08 | 38.2629 |
| 2024-07 | 39.3238 |
| 2024-06 | 39.4921 |
| 2024-05 | 39.6066 |
| 2024-04 | 39.4544 |
| 2024-03 | 39.0791 |
| 2024-02 | 38.7095 |
| 2024-01 | 38.4007 |
| 2023-12 | 38.1756 |
| 2023-11 | 38.3273 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं