EUR से PLN एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक यूरो से पोलिश ज़्लॉटी के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
EUR से PLN के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.2791 | 4.3945 | 4.2024 | 4.3945 |
| 2025 | 4.2397 | 4.2953 | 4.1308 | 4.2210 |
| 2024 | 4.3058 | 4.3993 | 4.2483 | 4.2750 |
| 2023 | 4.5420 | 4.7876 | 4.3090 | 4.3394 |
| 2022 | 4.6861 | 4.9526 | 4.4921 | 4.6808 |
| 2021 | 4.5652 | 4.7119 | 4.4520 | 4.5969 |
| 2020 | 4.4430 | 4.6225 | 4.2219 | 4.5597 |
| 2019 | 4.2976 | 4.3915 | 4.2427 | 4.2568 |
| 2018 | 4.2615 | 4.3915 | 4.1422 | 4.3014 |
| 2017 | 4.2570 | 4.4122 | 4.1712 | 4.1770 |
| 2016 | 4.3632 | 4.5005 | 4.2341 | 4.4102 |
| 2015 | 4.1841 | 4.3658 | 3.9683 | 4.2639 |
| 2014 | 4.1843 | 4.3103 | 4.0997 | 4.2731 |
| 2013 | 4.1975 | 4.3500 | 4.0728 | 4.1543 |
| 2012 | 4.1847 | 4.5055 | 4.0344 | 4.0740 |
| 2011 | 4.1206 | 4.5607 | 3.8425 | 4.4580 |
| 2010 | 3.9947 | 4.1949 | 3.8349 | 3.9751 |
| 2009 | 4.3276 | 4.8795 | 3.9747 | 4.1045 |
| 2008 | 3.5121 | 4.1670 | 3.2053 | 4.1535 |
| 2007 | 3.7837 | 3.9386 | 3.5744 | 3.5936 |
| 2006 | 3.8959 | 4.1098 | 3.7574 | 3.8310 |
| 2005 | 4.0230 | 4.2716 | 3.8258 | 3.8600 |
| 2004 | 4.5268 | 4.9347 | 4.0527 | 4.0845 |
| 2003 | 4.3996 | 4.7046 | 3.9865 | 4.7019 |
| 2002 | 3.8574 | 4.2250 | 3.4871 | 4.0210 |
| 2001 | 3.6721 | 3.9382 | 3.3433 | 3.4953 |
| 2000 | 4.0082 | 4.2627 | 3.8097 | 3.8497 |
| 1999 | 4.2274 | 4.5182 | 3.9545 | 4.1587 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 4.3753 |
| 2026-09 | 4.3445 |
| 2026-08 | 4.3096 |
| 2026-07 | 4.3179 |
| 2026-06 | 4.2568 |
| 2026-05 | 4.2411 |
| 2026-04 | 4.2502 |
| 2026-03 | 4.2715 |
| 2026-02 | 4.2184 |
| 2026-01 | 4.2127 |
| 2025-12 | 4.2238 |
| 2025-11 | 4.2376 |
| 2025-10 | 4.2488 |
| 2025-09 | 4.2589 |
| 2025-08 | 4.2613 |
| 2025-07 | 4.2542 |
| 2025-06 | 4.2658 |
| 2025-05 | 4.2538 |
| 2025-04 | 4.2652 |
| 2025-03 | 4.1820 |
| 2025-02 | 4.1722 |
| 2025-01 | 4.2467 |
| 2024-12 | 4.2704 |
| 2024-11 | 4.3317 |
| 2024-10 | 4.3170 |
| 2024-09 | 4.2761 |
| 2024-08 | 4.2917 |
| 2024-07 | 4.2817 |
| 2024-06 | 4.3209 |
| 2024-05 | 4.2797 |
| 2024-04 | 4.3026 |
| 2024-03 | 4.3069 |
| 2024-02 | 4.3256 |
| 2024-01 | 4.3648 |
| 2023-12 | 4.3335 |
| 2023-11 | 4.4019 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं