EUR से HKD एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक यूरो से हांगकांग डॉलर के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
EUR से HKD के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.0675 | 9.3415 | 8.7722 | 8.7793 |
| 2025 | 8.8104 | 9.2709 | 7.9412 | 9.1465 |
| 2024 | 8.4454 | 8.7159 | 8.0686 | 8.0686 |
| 2023 | 8.4650 | 8.7919 | 8.1992 | 8.6314 |
| 2022 | 8.2451 | 8.9289 | 7.5083 | 8.3163 |
| 2021 | 9.1932 | 9.5659 | 8.7372 | 8.8333 |
| 2020 | 8.8587 | 9.5209 | 8.3056 | 9.5142 |
| 2019 | 8.7715 | 9.0426 | 8.5367 | 8.7474 |
| 2018 | 9.2559 | 9.7723 | 8.8161 | 8.9676 |
| 2017 | 8.8045 | 9.4269 | 8.0554 | 9.3720 |
| 2016 | 8.5922 | 8.9768 | 8.0494 | 8.1750 |
| 2015 | 8.6014 | 9.3402 | 8.1779 | 8.4376 |
| 2014 | 10.3025 | 10.8259 | 9.4170 | 9.4170 |
| 2013 | 10.3016 | 10.7127 | 9.9114 | 10.6933 |
| 2012 | 9.9663 | 10.4332 | 9.3775 | 10.2260 |
| 2011 | 10.8362 | 11.5623 | 10.0180 | 10.0510 |
| 2010 | 10.2994 | 11.2935 | 9.3203 | 10.3856 |
| 2009 | 10.8114 | 11.7179 | 9.7405 | 11.1708 |
| 2008 | 11.4541 | 12.4701 | 9.6574 | 10.7857 |
| 2007 | 10.6912 | 11.5781 | 10.0551 | 11.4801 |
| 2006 | 9.7545 | 10.3598 | 9.1712 | 10.2409 |
| 2005 | 9.6768 | 10.5054 | 9.0495 | 9.1474 |
| 2004 | 9.6881 | 10.5967 | 9.2054 | 10.5882 |
| 2003 | 8.8079 | 9.8049 | 8.0936 | 9.8049 |
| 2002 | 7.3749 | 8.1781 | 6.6902 | 8.1781 |
| 2001 | 6.9855 | 7.4446 | 6.5397 | 6.8722 |
| 2000 | 7.1973 | 8.0842 | 6.4362 | 7.2577 |
| 1999 | 8.2694 | 9.1340 | 7.7915 | 7.8033 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 8.8008 |
| 2026-09 | 9.0301 |
| 2026-08 | 9.0920 |
| 2026-07 | 8.9526 |
| 2026-06 | 9.0272 |
| 2026-05 | 9.1436 |
| 2026-04 | 9.1703 |
| 2026-03 | 9.0461 |
| 2026-02 | 9.2421 |
| 2026-01 | 9.1523 |
| 2025-12 | 9.1114 |
| 2025-11 | 8.9898 |
| 2025-10 | 9.0426 |
| 2025-09 | 9.1341 |
| 2025-08 | 9.1035 |
| 2025-07 | 9.1661 |
| 2025-06 | 9.0387 |
| 2025-05 | 8.8022 |
| 2025-04 | 8.7071 |
| 2025-03 | 8.4000 |
| 2025-02 | 8.1032 |
| 2025-01 | 8.0605 |
| 2024-12 | 8.1459 |
| 2024-11 | 8.2699 |
| 2024-10 | 8.4727 |
| 2024-09 | 8.6527 |
| 2024-08 | 8.5849 |
| 2024-07 | 8.4684 |
| 2024-06 | 8.4023 |
| 2024-05 | 8.4458 |
| 2024-04 | 8.4006 |
| 2024-03 | 8.5049 |
| 2024-02 | 8.4432 |
| 2024-01 | 8.5244 |
| 2023-12 | 8.5152 |
| 2023-11 | 8.4380 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं