EUR से BRL एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक यूरो से ब्राज़ीलियाई रियाल के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
EUR से BRL के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.9511 | 6.3743 | 5.5819 | 5.6485 |
| 2025 | 6.3072 | 6.6875 | 5.9526 | 6.4364 |
| 2024 | 5.8283 | 6.5335 | 5.3069 | 6.4253 |
| 2023 | 5.4010 | 5.7758 | 5.1860 | 5.3618 |
| 2022 | 5.4399 | 6.4420 | 4.9680 | 5.6386 |
| 2021 | 6.3779 | 6.9553 | 5.8635 | 6.3101 |
| 2020 | 5.8943 | 6.7679 | 4.4870 | 6.3736 |
| 2019 | 4.4134 | 4.6915 | 4.1771 | 4.5158 |
| 2018 | 4.3085 | 4.8943 | 3.8571 | 4.4440 |
| 2017 | 3.6054 | 3.9729 | 3.2402 | 3.9729 |
| 2016 | 3.8561 | 4.5230 | 3.3872 | 3.4305 |
| 2015 | 3.7004 | 4.7304 | 2.9056 | 4.3117 |
| 2014 | 3.1211 | 3.4196 | 2.9041 | 3.2206 |
| 2013 | 2.8687 | 3.2576 | 2.5282 | 3.2576 |
| 2012 | 2.5084 | 2.7677 | 2.2475 | 2.7036 |
| 2011 | 2.3265 | 2.5666 | 2.1812 | 2.4158 |
| 2010 | 2.3314 | 2.6120 | 2.1749 | 2.2177 |
| 2009 | 2.7674 | 3.2456 | 2.4934 | 2.5112 |
| 2008 | 2.6737 | 3.4374 | 2.3893 | 3.2436 |
| 2007 | 2.6633 | 2.8361 | 2.5083 | 2.5913 |
| 2006 | 2.7333 | 3.0463 | 2.5066 | 2.8142 |
| 2005 | 3.0360 | 3.7101 | 2.5333 | 2.7462 |
| 2004 | 3.6362 | 3.9001 | 3.4408 | 3.6201 |
| 2003 | 3.4701 | 3.9806 | 3.1867 | 3.6698 |
| 2002 | 2.7896 | 3.8972 | 1.9935 | 3.7124 |
| 2001 | 2.1069 | 2.5953 | 1.7994 | 2.0464 |
| 2000 | 1.6821 | 2.0141 | 1.5629 | 1.8149 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 5.6574 |
| 2026-09 | 5.9227 |
| 2026-08 | 5.9684 |
| 2026-07 | 5.8449 |
| 2026-06 | 5.8989 |
| 2026-05 | 5.8191 |
| 2026-04 | 5.8830 |
| 2026-03 | 6.0498 |
| 2026-02 | 6.1529 |
| 2026-01 | 6.2674 |
| 2025-12 | 6.3806 |
| 2025-11 | 6.1728 |
| 2025-10 | 6.2614 |
| 2025-09 | 6.3013 |
| 2025-08 | 6.3439 |
| 2025-07 | 6.4611 |
| 2025-06 | 6.3913 |
| 2025-05 | 6.3953 |
| 2025-04 | 6.4759 |
| 2025-03 | 6.2368 |
| 2025-02 | 6.0053 |
| 2025-01 | 6.2408 |
| 2024-12 | 6.3843 |
| 2024-11 | 6.1729 |
| 2024-10 | 6.1195 |
| 2024-09 | 6.1528 |
| 2024-08 | 6.1193 |
| 2024-07 | 6.0053 |
| 2024-06 | 5.7884 |
| 2024-05 | 5.5529 |
| 2024-04 | 5.4975 |
| 2024-03 | 5.4157 |
| 2024-02 | 5.3559 |
| 2024-01 | 5.3569 |
| 2023-12 | 5.3428 |
| 2023-11 | 5.2963 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं