JOD से GBP एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक जॉर्डनियन दीनार से ब्रिटिश पाउंड के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
JOD से GBP के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.0500 | 1.0717 | 1.0208 | 1.0551 |
| 2025 | 1.0708 | 1.1640 | 1.0256 | 1.0474 |
| 2024 | 1.1034 | 1.1452 | 1.0525 | 1.1257 |
| 2023 | 1.1349 | 1.1914 | 1.0757 | 1.1093 |
| 2022 | 1.1455 | 1.3311 | 1.0280 | 1.1728 |
| 2021 | 1.0254 | 1.0691 | 0.992426 | 1.0464 |
| 2020 | 1.0996 | 1.2161 | 1.0334 | 1.0334 |
| 2019 | 1.1061 | 1.1721 | 1.0541 | 1.0682 |
| 2018 | 1.0578 | 1.1228 | 0.984810 | 1.1019 |
| 2017 | 1.0959 | 1.1690 | 1.0380 | 1.0434 |
| 2016 | 1.0450 | 1.1610 | 0.948561 | 1.1456 |
| 2015 | 0.922880 | 0.966629 | 0.886403 | 0.950846 |
| 2014 | 0.856641 | 0.908533 | 0.821721 | 0.904866 |
| 2013 | 0.902311 | 0.948928 | 0.852638 | 0.852638 |
| 2012 | 0.890372 | 0.921439 | 0.865331 | 0.872412 |
| 2011 | 0.879890 | 0.921368 | 0.845289 | 0.910536 |
| 2010 | 0.913665 | 0.988477 | 0.863300 | 0.908575 |
| 2009 | 0.903577 | 1.0348 | 0.828984 | 0.869506 |
| 2008 | 0.768783 | 0.974640 | 0.693399 | 0.965317 |
| 2007 | 0.704750 | 0.735458 | 0.669591 | 0.702638 |
| 2006 | 0.766647 | 0.818759 | 0.713413 | 0.719140 |
| 2005 | 0.776260 | 0.825275 | 0.732567 | 0.819337 |
| 2004 | 0.770030 | 0.805360 | 0.722327 | 0.730071 |
| 2003 | 0.863867 | 0.910085 | 0.787080 | 0.787080 |
| 2002 | 0.940116 | 1.0023 | 0.874880 | 0.874880 |
| 2001 | 0.979771 | 1.0242 | 0.936093 | 0.973850 |
| 2000 | 0.932804 | 1.0084 | 0.852708 | 0.945994 |
| 1999 | 0.872046 | 0.909323 | 0.842059 | 0.872849 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 1.0623 |
| 2026-09 | 1.0513 |
| 2026-08 | 1.0415 |
| 2026-07 | 1.0549 |
| 2026-06 | 1.0577 |
| 2026-05 | 1.0460 |
| 2026-04 | 1.0475 |
| 2026-03 | 1.0572 |
| 2026-02 | 1.0382 |
| 2026-01 | 1.0434 |
| 2025-12 | 1.0541 |
| 2025-11 | 1.0736 |
| 2025-10 | 1.0570 |
| 2025-09 | 1.0447 |
| 2025-08 | 1.0493 |
| 2025-07 | 1.0445 |
| 2025-06 | 1.0408 |
| 2025-05 | 1.0549 |
| 2025-04 | 1.0741 |
| 2025-03 | 1.0925 |
| 2025-02 | 1.1253 |
| 2025-01 | 1.1431 |
| 2024-12 | 1.1146 |
| 2024-11 | 1.1065 |
| 2024-10 | 1.0800 |
| 2024-09 | 1.0671 |
| 2024-08 | 1.0907 |
| 2024-07 | 1.0969 |
| 2024-06 | 1.1096 |
| 2024-05 | 1.1162 |
| 2024-04 | 1.1262 |
| 2024-03 | 1.1095 |
| 2024-02 | 1.1167 |
| 2024-01 | 1.1107 |
| 2023-12 | 1.1147 |
| 2023-11 | 1.1361 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं