CHF से USD एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक स्विस फ़्रैंक से अमेरिकी डॉलर के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
CHF से USD के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.2530 | 1.3037 | 1.1972 | 1.2131 |
| 2025 | 1.2062 | 1.2705 | 1.0905 | 1.2615 |
| 2024 | 1.1366 | 1.1861 | 1.0923 | 1.1038 |
| 2023 | 1.1130 | 1.1948 | 1.0618 | 1.1933 |
| 2022 | 1.0478 | 1.0976 | 0.986291 | 1.0832 |
| 2021 | 1.0940 | 1.1402 | 1.0583 | 1.0963 |
| 2020 | 1.0667 | 1.1360 | 1.0153 | 1.1360 |
| 2019 | 1.0064 | 1.0350 | 0.978474 | 1.0350 |
| 2018 | 1.0224 | 1.0821 | 0.990589 | 1.0161 |
| 2017 | 1.0159 | 1.0581 | 0.970403 | 1.0249 |
| 2016 | 1.0153 | 1.0539 | 0.969744 | 0.981547 |
| 2015 | 1.0398 | 1.1685 | 0.970309 | 1.0048 |
| 2014 | 1.0936 | 1.1466 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2013 | 1.0789 | 1.1292 | 1.0257 | 1.1234 |
| 2012 | 1.0659 | 1.1165 | 1.0066 | 1.0929 |
| 2011 | 1.1320 | 1.3747 | 1.0274 | 1.0644 |
| 2010 | 0.961798 | 1.0686 | 0.857045 | 1.0686 |
| 2009 | 0.923576 | 1.0025 | 0.839560 | 0.971062 |
| 2008 | 0.925831 | 1.0162 | 0.819941 | 0.937207 |
| 2007 | 0.834133 | 0.911079 | 0.796813 | 0.889680 |
| 2006 | 0.798224 | 0.839208 | 0.757920 | 0.819605 |
| 2005 | 0.803555 | 0.874585 | 0.754888 | 0.758610 |
| 2004 | 0.805867 | 0.882924 | 0.761093 | 0.882846 |
| 2003 | 0.743410 | 0.810701 | 0.702445 | 0.810701 |
| 2002 | 0.644622 | 0.722022 | 0.582106 | 0.722022 |
| 2001 | 0.593083 | 0.636051 | 0.550843 | 0.594318 |
| 2000 | 0.592524 | 0.646496 | 0.546926 | 0.610874 |
| 1999 | 0.665978 | 0.737191 | 0.625861 | 0.625861 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 1.2063 |
| 2026-09 | 1.2210 |
| 2026-08 | 1.2383 |
| 2026-07 | 1.2336 |
| 2026-06 | 1.2513 |
| 2026-05 | 1.2758 |
| 2026-04 | 1.2706 |
| 2026-03 | 1.2710 |
| 2026-02 | 1.2936 |
| 2026-01 | 1.2661 |
| 2025-12 | 1.2548 |
| 2025-11 | 1.2445 |
| 2025-10 | 1.2520 |
| 2025-09 | 1.2549 |
| 2025-08 | 1.2391 |
| 2025-07 | 1.2522 |
| 2025-06 | 1.2277 |
| 2025-05 | 1.2054 |
| 2025-04 | 1.1970 |
| 2025-03 | 1.1319 |
| 2025-02 | 1.1061 |
| 2025-01 | 1.0998 |
| 2024-12 | 1.1221 |
| 2024-11 | 1.1362 |
| 2024-10 | 1.1618 |
| 2024-09 | 1.1798 |
| 2024-08 | 1.1653 |
| 2024-07 | 1.1208 |
| 2024-06 | 1.1189 |
| 2024-05 | 1.0999 |
| 2024-04 | 1.0991 |
| 2024-03 | 1.1261 |
| 2024-02 | 1.1409 |
| 2024-01 | 1.1641 |
| 2023-12 | 1.1549 |
| 2023-11 | 1.1218 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं