AUD से JPY एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से जापानी येन के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
AUD से JPY के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 111.45 | 114.89 | 104.57 | 110.11 |
| 2025 | 96.4981 | 104.70 | 86.7876 | 104.70 |
| 2024 | 99.9518 | 109.11 | 91.7086 | 97.2188 |
| 2023 | 93.2816 | 98.2558 | 86.3808 | 96.1272 |
| 2022 | 91.0879 | 98.0529 | 80.5705 | 89.6350 |
| 2021 | 82.4848 | 85.8357 | 78.1595 | 83.4989 |
| 2020 | 73.7284 | 79.5739 | 63.4319 | 79.5739 |
| 2019 | 75.7642 | 80.5222 | 70.9447 | 76.2396 |
| 2018 | 82.5740 | 88.8685 | 77.5872 | 77.5872 |
| 2017 | 86.0076 | 89.7355 | 81.8624 | 87.9728 |
| 2016 | 80.7722 | 87.1954 | 75.2461 | 84.5454 |
| 2015 | 91.0284 | 97.8495 | 82.8603 | 87.9851 |
| 2014 | 95.3703 | 102.73 | 89.0244 | 97.9368 |
| 2013 | 94.3059 | 105.06 | 86.8449 | 93.8389 |
| 2012 | 82.6087 | 89.4304 | 75.3613 | 89.3749 |
| 2011 | 82.2913 | 89.7182 | 72.2839 | 78.7544 |
| 2010 | 80.5969 | 88.0287 | 72.7945 | 82.7086 |
| 2009 | 74.0730 | 84.9847 | 56.1264 | 83.1803 |
| 2008 | 88.6586 | 104.34 | 56.7536 | 62.2186 |
| 2007 | 98.7327 | 107.47 | 88.7369 | 98.4275 |
| 2006 | 87.6061 | 94.0193 | 82.4491 | 94.0193 |
| 2005 | 83.9112 | 91.1802 | 77.4321 | 86.2248 |
| 2004 | 79.5749 | 84.9129 | 74.4970 | 79.9891 |
| 2003 | 75.4504 | 80.9096 | 67.0476 | 80.3804 |
| 2002 | 67.9976 | 71.5482 | 62.5690 | 67.0340 |
| 2001 | 62.8004 | 66.7415 | 56.4110 | 66.7415 |
| 2000 | 62.6552 | 70.4822 | 55.9450 | 63.7574 |
| 1999 | 73.4430 | 82.7976 | 64.6265 | 66.6146 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 110.21 |
| 2026-09 | 111.37 |
| 2026-08 | 112.78 |
| 2026-07 | 113.17 |
| 2026-06 | 112.94 |
| 2026-05 | 113.61 |
| 2026-04 | 112.94 |
| 2026-03 | 111.36 |
| 2026-02 | 109.44 |
| 2026-01 | 106.31 |
| 2025-12 | 103.50 |
| 2025-11 | 100.90 |
| 2025-10 | 99.0758 |
| 2025-09 | 97.5282 |
| 2025-08 | 95.8652 |
| 2025-07 | 96.0344 |
| 2025-06 | 93.9572 |
| 2025-05 | 93.1141 |
| 2025-04 | 90.6317 |
| 2025-03 | 93.9292 |
| 2025-02 | 95.6493 |
| 2025-01 | 97.3945 |
| 2024-12 | 97.4536 |
| 2024-11 | 100.35 |
| 2024-10 | 100.43 |
| 2024-09 | 97.0213 |
| 2024-08 | 97.2723 |
| 2024-07 | 105.33 |
| 2024-06 | 104.79 |
| 2024-05 | 103.29 |
| 2024-04 | 100.21 |
| 2024-03 | 98.1397 |
| 2024-02 | 97.6068 |
| 2024-01 | 97.1008 |
| 2023-12 | 96.3254 |
| 2023-11 | 97.2980 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं