OMR से GBP एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक ओमानी रियाल से ब्रिटिश पाउंड के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
OMR से GBP के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.9361 | 1.9762 | 1.8824 | 1.9455 |
| 2025 | 1.9745 | 2.1463 | 1.8913 | 1.9315 |
| 2024 | 2.0347 | 2.1117 | 1.9407 | 2.0758 |
| 2023 | 2.0927 | 2.1969 | 1.9836 | 2.0455 |
| 2022 | 2.1122 | 2.4545 | 1.8955 | 2.1627 |
| 2021 | 1.8908 | 1.9715 | 1.8300 | 1.9295 |
| 2020 | 2.0277 | 2.2424 | 1.9055 | 1.9055 |
| 2019 | 2.0396 | 2.1612 | 1.9437 | 1.9697 |
| 2018 | 1.9505 | 2.0704 | 1.8160 | 2.0319 |
| 2017 | 2.0207 | 2.1557 | 1.9141 | 1.9240 |
| 2016 | 1.9270 | 2.1409 | 1.7491 | 2.1125 |
| 2015 | 1.7018 | 1.7824 | 1.6345 | 1.7533 |
| 2014 | 1.5796 | 1.6753 | 1.5152 | 1.6685 |
| 2013 | 1.6638 | 1.7498 | 1.5722 | 1.5722 |
| 2012 | 1.6418 | 1.6991 | 1.5956 | 1.6087 |
| 2011 | 1.6225 | 1.6990 | 1.5587 | 1.6790 |
| 2010 | 1.6848 | 1.8227 | 1.5919 | 1.6754 |
| 2009 | 1.6662 | 1.9081 | 1.5286 | 1.6033 |
| 2008 | 1.4176 | 1.7972 | 1.2786 | 1.7800 |
| 2007 | 1.2995 | 1.3562 | 1.2347 | 1.2956 |
| 2006 | 1.4137 | 1.5098 | 1.3155 | 1.3261 |
| 2005 | 1.4314 | 1.5218 | 1.3508 | 1.5108 |
| 2004 | 1.4199 | 1.4851 | 1.3319 | 1.3462 |
| 2003 | 1.5929 | 1.6782 | 1.4514 | 1.4514 |
| 2002 | 1.7335 | 1.8483 | 1.6133 | 1.6133 |
| 2001 | 1.8067 | 1.8886 | 1.7261 | 1.7957 |
| 2000 | 1.7201 | 1.8595 | 1.5724 | 1.7444 |
| 1999 | 1.6080 | 1.6768 | 1.5527 | 1.6095 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 1.9588 |
| 2026-09 | 1.9386 |
| 2026-08 | 1.9205 |
| 2026-07 | 1.9452 |
| 2026-06 | 1.9504 |
| 2026-05 | 1.9287 |
| 2026-04 | 1.9315 |
| 2026-03 | 1.9494 |
| 2026-02 | 1.9144 |
| 2026-01 | 1.9240 |
| 2025-12 | 1.9436 |
| 2025-11 | 1.9798 |
| 2025-10 | 1.9490 |
| 2025-09 | 1.9263 |
| 2025-08 | 1.9348 |
| 2025-07 | 1.9260 |
| 2025-06 | 1.9193 |
| 2025-05 | 1.9452 |
| 2025-04 | 1.9807 |
| 2025-03 | 2.0145 |
| 2025-02 | 2.0750 |
| 2025-01 | 2.1079 |
| 2024-12 | 2.0552 |
| 2024-11 | 2.0403 |
| 2024-10 | 1.9916 |
| 2024-09 | 1.9677 |
| 2024-08 | 2.0113 |
| 2024-07 | 2.0227 |
| 2024-06 | 2.0461 |
| 2024-05 | 2.0582 |
| 2024-04 | 2.0768 |
| 2024-03 | 2.0459 |
| 2024-02 | 2.0592 |
| 2024-01 | 2.0480 |
| 2023-12 | 2.0556 |
| 2023-11 | 2.0949 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं