AED से PLN एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक यूएई दिरहम से पोलिश ज़्लॉटी के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
AED से PLN के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.0067 | 1.0691 | 0.955725 | 1.0691 |
| 2025 | 1.0235 | 1.1405 | 0.973370 | 0.978162 |
| 2024 | 1.0835 | 1.1343 | 1.0373 | 1.1205 |
| 2023 | 1.1442 | 1.2243 | 1.0622 | 1.0693 |
| 2022 | 1.2152 | 1.3677 | 1.0693 | 1.1950 |
| 2021 | 1.0518 | 1.1396 | 0.994717 | 1.1052 |
| 2020 | 1.0606 | 1.1630 | 0.987774 | 1.0118 |
| 2019 | 1.0455 | 1.0948 | 1.0130 | 1.0318 |
| 2018 | 0.983878 | 1.0439 | 0.905214 | 1.0229 |
| 2017 | 1.0285 | 1.1519 | 0.948373 | 0.948373 |
| 2016 | 1.0740 | 1.1617 | 1.0109 | 1.1393 |
| 2015 | 1.0274 | 1.0996 | 0.971055 | 1.0664 |
| 2014 | 0.859128 | 0.965201 | 0.818298 | 0.958366 |
| 2013 | 0.860928 | 0.920708 | 0.818325 | 0.820231 |
| 2012 | 0.887581 | 0.975085 | 0.833873 | 0.840790 |
| 2011 | 0.807663 | 0.955779 | 0.720272 | 0.938162 |
| 2010 | 0.822516 | 0.947148 | 0.744724 | 0.810048 |
| 2009 | 0.848733 | 1.0517 | 0.737944 | 0.775820 |
| 2008 | 0.655557 | 0.838965 | 0.552158 | 0.812662 |
| 2007 | 0.753505 | 0.828291 | 0.661375 | 0.664697 |
| 2006 | 0.845553 | 0.897726 | 0.779033 | 0.792076 |
| 2005 | 0.881555 | 0.937645 | 0.796515 | 0.890946 |
| 2004 | 0.992989 | 1.1021 | 0.809449 | 0.816528 |
| 2003 | 1.0596 | 1.1135 | 1.0010 | 1.0137 |
| 2002 | 1.1113 | 1.1597 | 1.0441 | 1.0441 |
| 2001 | 1.1163 | 1.2095 | 1.0725 | 1.0799 |
| 2000 | 1.1841 | 1.2833 | 1.0970 | 1.1266 |
| 1999 | 1.0815 | 1.1805 | 0.929013 | 1.1272 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 1.0623 |
| 2026-09 | 1.0276 |
| 2026-08 | 1.0122 |
| 2026-07 | 1.0298 |
| 2026-06 | 1.0065 |
| 2026-05 | 0.989336 |
| 2026-04 | 0.988662 |
| 2026-03 | 1.0063 |
| 2026-02 | 0.971461 |
| 2026-01 | 0.977318 |
| 2025-12 | 0.982306 |
| 2025-11 | 0.998165 |
| 2025-10 | 0.994759 |
| 2025-09 | 0.988471 |
| 2025-08 | 0.997623 |
| 2025-07 | 0.992098 |
| 2025-06 | 1.0087 |
| 2025-05 | 1.0271 |
| 2025-04 | 1.0359 |
| 2025-03 | 1.0538 |
| 2025-02 | 1.0911 |
| 2025-01 | 1.1169 |
| 2024-12 | 1.1097 |
| 2024-11 | 1.1097 |
| 2024-10 | 1.0781 |
| 2024-09 | 1.0484 |
| 2024-08 | 1.0613 |
| 2024-07 | 1.0752 |
| 2024-06 | 1.0936 |
| 2024-05 | 1.0778 |
| 2024-04 | 1.0922 |
| 2024-03 | 1.0787 |
| 2024-02 | 1.0911 |
| 2024-01 | 1.0899 |
| 2023-12 | 1.0824 |
| 2023-11 | 1.1093 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं