AED से KRW एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक यूएई दिरहम से दक्षिण कोरियाई वॉन के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
AED से KRW के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 395.15 | 424.26 | 360.64 | 360.64 |
| 2025 | 387.07 | 403.23 | 368.48 | 393.25 |
| 2024 | 371.28 | 401.57 | 356.56 | 401.57 |
| 2023 | 355.85 | 370.72 | 333.53 | 353.28 |
| 2022 | 352.07 | 393.00 | 322.88 | 343.13 |
| 2021 | 311.91 | 326.00 | 294.98 | 323.69 |
| 2020 | 321.13 | 343.90 | 295.47 | 296.46 |
| 2019 | 317.57 | 333.20 | 302.82 | 314.20 |
| 2018 | 299.72 | 311.58 | 287.13 | 303.91 |
| 2017 | 307.92 | 328.85 | 290.53 | 290.53 |
| 2016 | 316.00 | 337.49 | 296.71 | 327.90 |
| 2015 | 308.43 | 329.03 | 290.85 | 320.33 |
| 2014 | 286.74 | 303.99 | 274.75 | 297.12 |
| 2013 | 298.19 | 316.51 | 285.87 | 286.48 |
| 2012 | 306.90 | 322.57 | 290.21 | 290.21 |
| 2011 | 301.74 | 325.89 | 285.49 | 315.39 |
| 2010 | 314.96 | 340.63 | 300.35 | 305.48 |
| 2009 | 347.44 | 431.04 | 313.94 | 315.08 |
| 2008 | 300.06 | 412.25 | 254.73 | 359.84 |
| 2007 | 252.99 | 258.99 | 245.28 | 254.88 |
| 2006 | 260.04 | 275.78 | 248.85 | 253.23 |
| 2005 | 278.83 | 288.33 | 271.50 | 273.38 |
| 2004 | 311.71 | 325.41 | 281.88 | 281.88 |
| 2003 | 324.31 | 342.82 | 312.33 | 324.75 |
| 2002 | 339.27 | 362.48 | 314.66 | 322.94 |
| 2001 | 351.16 | 372.50 | 335.81 | 358.88 |
| 2000 | 307.73 | 344.45 | 300.79 | 344.45 |
| 1999 | 323.69 | 338.12 | 306.30 | 308.26 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 364.19 |
| 2026-09 | 369.89 |
| 2026-08 | 382.02 |
| 2026-07 | 405.95 |
| 2026-06 | 416.65 |
| 2026-05 | 405.97 |
| 2026-04 | 403.36 |
| 2026-03 | 405.96 |
| 2026-02 | 394.34 |
| 2026-01 | 396.79 |
| 2025-12 | 399.41 |
| 2025-11 | 397.51 |
| 2025-10 | 387.70 |
| 2025-09 | 379.33 |
| 2025-08 | 378.58 |
| 2025-07 | 375.21 |
| 2025-06 | 372.02 |
| 2025-05 | 378.15 |
| 2025-04 | 392.82 |
| 2025-03 | 397.21 |
| 2025-02 | 393.59 |
| 2025-01 | 395.45 |
| 2024-12 | 391.58 |
| 2024-11 | 379.71 |
| 2024-10 | 370.77 |
| 2024-09 | 362.56 |
| 2024-08 | 368.12 |
| 2024-07 | 376.55 |
| 2024-06 | 375.94 |
| 2024-05 | 371.45 |
| 2024-04 | 373.00 |
| 2024-03 | 362.69 |
| 2024-02 | 362.57 |
| 2024-01 | 361.36 |
| 2023-12 | 355.44 |
| 2023-11 | 355.92 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं