Historial del tipo de cambio de USD a SEK
Tipos de cambio anuales y mensuales de dólar estadounidense a corona sueca desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de USD a SEK
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.4362 | 10.0579 | 8.8267 | 9.9446 |
| 2025 | 9.8166 | 11.2821 | 9.1673 | 9.2098 |
| 2024 | 10.5659 | 11.0959 | 10.0929 | 11.0299 |
| 2023 | 10.6187 | 11.2419 | 9.9318 | 10.0416 |
| 2022 | 10.1227 | 11.4160 | 8.9313 | 10.4273 |
| 2021 | 8.5842 | 9.1470 | 8.1580 | 9.0502 |
| 2020 | 9.1997 | 10.3295 | 8.1772 | 8.1772 |
| 2019 | 9.4615 | 9.9420 | 8.8689 | 9.2993 |
| 2018 | 8.6976 | 9.2121 | 7.8386 | 8.9562 |
| 2017 | 8.5443 | 9.1813 | 7.9095 | 8.2080 |
| 2016 | 8.5611 | 9.3849 | 7.9786 | 9.0622 |
| 2015 | 8.4347 | 8.8428 | 7.8637 | 8.4408 |
| 2014 | 6.8636 | 7.8900 | 6.3463 | 7.7366 |
| 2013 | 6.5149 | 6.8403 | 6.2884 | 6.4238 |
| 2012 | 6.7772 | 7.2997 | 6.4943 | 6.5045 |
| 2011 | 6.4939 | 6.9926 | 5.9987 | 6.8877 |
| 2010 | 7.2062 | 8.0888 | 6.4975 | 6.7097 |
| 2009 | 7.6446 | 9.2538 | 6.7914 | 7.1165 |
| 2008 | 6.5874 | 8.3528 | 5.8460 | 7.8106 |
| 2007 | 6.7585 | 7.1320 | 6.2573 | 6.4136 |
| 2006 | 7.3793 | 7.9683 | 6.7871 | 6.8644 |
| 2005 | 7.4780 | 8.2562 | 6.6453 | 7.9584 |
| 2004 | 7.3453 | 7.7688 | 6.5921 | 6.6226 |
| 2003 | 8.0838 | 8.7625 | 7.1892 | 7.1892 |
| 2002 | 9.7194 | 10.7572 | 8.7278 | 8.7278 |
| 2001 | 10.3432 | 11.0419 | 9.2792 | 10.5540 |
| 2000 | 9.1713 | 10.3395 | 8.3216 | 9.4909 |
| 1999 | 8.2711 | 8.6525 | 7.7025 | 8.5233 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 9.9713 |
| 2026-09 | 9.7576 |
| 2026-08 | 9.5084 |
| 2026-07 | 9.6746 |
| 2026-06 | 9.5124 |
| 2026-05 | 9.3047 |
| 2026-04 | 9.2561 |
| 2026-03 | 9.3110 |
| 2026-02 | 8.9947 |
| 2026-01 | 9.1011 |
| 2025-12 | 9.3059 |
| 2025-11 | 9.5082 |
| 2025-10 | 9.4322 |
| 2025-09 | 9.3764 |
| 2025-08 | 9.5959 |
| 2025-07 | 9.5909 |
| 2025-06 | 9.5603 |
| 2025-05 | 9.6485 |
| 2025-04 | 9.7892 |
| 2025-03 | 10.1501 |
| 2025-02 | 10.8026 |
| 2025-01 | 11.0882 |
| 2024-12 | 10.9787 |
| 2024-11 | 10.8977 |
| 2024-10 | 10.4600 |
| 2024-09 | 10.2271 |
| 2024-08 | 10.4042 |
| 2024-07 | 10.6348 |
| 2024-06 | 10.4893 |
| 2024-05 | 10.7463 |
| 2024-04 | 10.8056 |
| 2024-03 | 10.3988 |
| 2024-02 | 10.4221 |
| 2024-01 | 10.3472 |
| 2023-12 | 10.2768 |
| 2023-11 | 10.6870 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio