Historial del tipo de cambio de USD a PHP
Tipos de cambio anuales y mensuales de dólar estadounidense a peso filipino desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de USD a PHP
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60.8308 | 63.6420 | 57.5610 | 63.6420 |
| 2025 | 57.5090 | 59.3310 | 55.3320 | 58.9500 |
| 2024 | 57.2987 | 59.0630 | 55.3200 | 58.0430 |
| 2023 | 55.6458 | 57.0400 | 53.6900 | 55.4600 |
| 2022 | 54.5406 | 59.0990 | 50.9880 | 55.6160 |
| 2021 | 49.3131 | 51.1890 | 47.6320 | 51.0000 |
| 2020 | 49.6074 | 51.6490 | 47.9790 | 48.1830 |
| 2019 | 51.7937 | 52.8940 | 50.4200 | 50.6500 |
| 2018 | 52.6976 | 54.3420 | 49.7820 | 52.5000 |
| 2017 | 50.4140 | 51.8520 | 49.3500 | 49.8580 |
| 2016 | 47.5002 | 50.0530 | 45.8980 | 49.5850 |
| 2015 | 45.5414 | 47.4620 | 43.9750 | 46.8440 |
| 2014 | 44.4012 | 45.4590 | 43.2110 | 44.8370 |
| 2013 | 42.4743 | 44.6980 | 40.5420 | 44.4410 |
| 2012 | 42.2215 | 44.1990 | 40.7890 | 41.0090 |
| 2011 | 43.3031 | 44.6030 | 41.9350 | 43.8630 |
| 2010 | 45.0795 | 47.1170 | 42.2750 | 43.6310 |
| 2009 | 47.5762 | 49.0160 | 46.0000 | 46.1660 |
| 2008 | 44.4606 | 50.0400 | 40.2200 | 47.3740 |
| 2007 | 46.0661 | 49.1350 | 41.0100 | 41.2500 |
| 2006 | 51.2876 | 53.5800 | 49.0100 | 49.0100 |
| 2005 | 55.0590 | 56.2950 | 53.0150 | 53.1650 |
| 2004 | 56.0527 | 56.7520 | 55.1140 | 56.1710 |
| 2003 | 54.2093 | 55.7320 | 51.9960 | 55.5590 |
| 2002 | 51.6121 | 53.8500 | 49.2830 | 53.7030 |
| 2001 | 50.9998 | 54.7940 | 47.4680 | 51.5570 |
| 2000 | 44.2582 | 51.5960 | 39.7790 | 50.0400 |
| 1999 | 39.1165 | 41.0620 | 37.5930 | 40.2220 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 62.9694 |
| 2026-09 | 62.6215 |
| 2026-08 | 61.4451 |
| 2026-07 | 61.6036 |
| 2026-06 | 61.1755 |
| 2026-05 | 61.3813 |
| 2026-04 | 60.3171 |
| 2026-03 | 59.5909 |
| 2026-02 | 58.1785 |
| 2026-01 | 59.1920 |
| 2025-12 | 58.8809 |
| 2025-11 | 58.8794 |
| 2025-10 | 58.3686 |
| 2025-09 | 57.2887 |
| 2025-08 | 57.1333 |
| 2025-07 | 56.8800 |
| 2025-06 | 56.3537 |
| 2025-05 | 55.6322 |
| 2025-04 | 56.8495 |
| 2025-03 | 57.3842 |
| 2025-02 | 58.0491 |
| 2025-01 | 58.4134 |
| 2024-12 | 58.4076 |
| 2024-11 | 58.7123 |
| 2024-10 | 57.4642 |
| 2024-09 | 56.0570 |
| 2024-08 | 56.9522 |
| 2024-07 | 58.4805 |
| 2024-06 | 58.7204 |
| 2024-05 | 57.8250 |
| 2024-04 | 57.0238 |
| 2024-03 | 55.8644 |
| 2024-02 | 56.0333 |
| 2024-01 | 56.0199 |
| 2023-12 | 55.5742 |
| 2023-11 | 55.7806 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio