Historial del tipo de cambio de USD a HUF
Tipos de cambio anuales y mensuales de dólar estadounidense a forinto húngaro desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de USD a HUF
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 318.40 | 343.20 | 301.47 | 327.64 |
| 2025 | 352.93 | 405.65 | 326.34 | 327.79 |
| 2024 | 365.38 | 400.24 | 344.80 | 395.95 |
| 2023 | 353.27 | 382.48 | 332.01 | 346.43 |
| 2022 | 373.20 | 442.66 | 307.85 | 375.84 |
| 2021 | 303.37 | 329.43 | 283.40 | 325.97 |
| 2020 | 307.82 | 338.57 | 290.11 | 296.54 |
| 2019 | 290.68 | 307.49 | 274.97 | 294.22 |
| 2018 | 270.42 | 287.46 | 247.75 | 280.33 |
| 2017 | 274.28 | 297.49 | 253.42 | 258.76 |
| 2016 | 281.51 | 300.58 | 269.56 | 293.93 |
| 2015 | 279.53 | 294.97 | 264.68 | 290.24 |
| 2014 | 232.77 | 259.90 | 218.00 | 259.90 |
| 2013 | 223.61 | 238.19 | 212.09 | 215.39 |
| 2012 | 225.26 | 249.98 | 211.31 | 221.54 |
| 2011 | 201.18 | 243.13 | 177.85 | 243.13 |
| 2010 | 208.38 | 239.47 | 183.22 | 208.02 |
| 2009 | 201.95 | 250.04 | 176.74 | 187.71 |
| 2008 | 172.26 | 221.70 | 143.90 | 191.64 |
| 2007 | 183.67 | 198.69 | 170.95 | 172.36 |
| 2006 | 210.58 | 226.04 | 190.79 | 191.17 |
| 2005 | 199.77 | 217.32 | 181.09 | 214.35 |
| 2004 | 202.57 | 217.29 | 180.36 | 180.58 |
| 2003 | 224.41 | 238.60 | 206.55 | 207.84 |
| 2002 | 257.82 | 283.93 | 225.32 | 225.32 |
| 2001 | 286.59 | 304.16 | 271.97 | 278.20 |
| 2000 | 282.53 | 318.53 | 244.95 | 284.79 |
| 1999 | 237.51 | 253.53 | 212.72 | 253.53 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 325.86 |
| 2026-09 | 316.99 |
| 2026-08 | 313.45 |
| 2026-07 | 314.84 |
| 2026-06 | 307.32 |
| 2026-05 | 306.89 |
| 2026-04 | 315.22 |
| 2026-03 | 336.73 |
| 2026-02 | 320.21 |
| 2026-01 | 327.33 |
| 2025-12 | 328.79 |
| 2025-11 | 332.35 |
| 2025-10 | 335.26 |
| 2025-09 | 333.82 |
| 2025-08 | 340.86 |
| 2025-07 | 341.89 |
| 2025-06 | 349.18 |
| 2025-05 | 358.18 |
| 2025-04 | 362.55 |
| 2025-03 | 370.00 |
| 2025-02 | 387.18 |
| 2025-01 | 397.69 |
| 2024-12 | 393.18 |
| 2024-11 | 385.07 |
| 2024-10 | 368.61 |
| 2024-09 | 355.55 |
| 2024-08 | 358.46 |
| 2024-07 | 362.27 |
| 2024-06 | 366.94 |
| 2024-05 | 358.11 |
| 2024-04 | 365.82 |
| 2024-03 | 363.40 |
| 2024-02 | 359.48 |
| 2024-01 | 350.35 |
| 2023-12 | 350.21 |
| 2023-11 | 350.89 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio