Historial del tipo de cambio de TRY a CNY
Tipos de cambio anuales y mensuales de lira turca a yuan renminbi desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de TRY a CNY
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.148262 | 0.162538 | 0.134107 | 0.134107 |
| 2025 | 0.182382 | 0.207458 | 0.162917 | 0.162947 |
| 2024 | 0.219349 | 0.240312 | 0.204902 | 0.206425 |
| 2023 | 0.305633 | 0.368803 | 0.240437 | 0.240437 |
| 2022 | 0.409179 | 0.478676 | 0.368554 | 0.368554 |
| 2021 | 0.746064 | 0.930885 | 0.358639 | 0.472297 |
| 2020 | 0.992274 | 1.1788 | 0.773170 | 0.880334 |
| 2019 | 1.2180 | 1.2943 | 1.0954 | 1.1700 |
| 2018 | 1.3993 | 1.7364 | 0.998550 | 1.2998 |
| 2017 | 1.8553 | 1.9602 | 1.6692 | 1.7166 |
| 2016 | 2.2026 | 2.3197 | 1.9421 | 1.9746 |
| 2015 | 2.3144 | 2.7174 | 2.0755 | 2.2228 |
| 2014 | 2.8170 | 3.0069 | 2.5969 | 2.6609 |
| 2013 | 3.2356 | 3.5511 | 2.8079 | 2.8201 |
| 2012 | 3.5038 | 3.6162 | 3.3438 | 3.4905 |
| 2011 | 3.8662 | 4.3479 | 3.3047 | 3.3395 |
| 2010 | 4.4927 | 4.7863 | 4.2335 | 4.2631 |
| 2009 | 4.4049 | 4.7166 | 3.7653 | 4.5644 |
| 2008 | 5.3935 | 6.3071 | 3.9436 | 4.4190 |
| 2007 | 5.8395 | 6.3554 | 5.3228 | 6.2621 |
| 2006 | 5.5647 | 6.1698 | 4.6895 | 5.5148 |
| 2005 | 6.0780 | 6.5638 | 5.8833 | 5.9788 |
| 2004 | 5.8062 | 6.3333 | 5.2737 | 6.1398 |
| 2003 | 5.5408 | 6.1166 | 4.6943 | 5.9008 |
| 2002 | 5.5071 | 6.3960 | 4.8763 | 4.9943 |
| 2001 | 7.2309 | 12.4620 | 5.0139 | 5.7459 |
| 2000 | 13.2551 | 15.3122 | 11.9643 | 12.3370 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 0.135548 |
| 2026-09 | 0.137893 |
| 2026-08 | 0.140687 |
| 2026-07 | 0.143924 |
| 2026-06 | 0.146400 |
| 2026-05 | 0.149276 |
| 2026-04 | 0.152547 |
| 2026-03 | 0.155993 |
| 2026-02 | 0.158063 |
| 2026-01 | 0.161218 |
| 2025-12 | 0.165091 |
| 2025-11 | 0.168029 |
| 2025-10 | 0.170113 |
| 2025-09 | 0.172377 |
| 2025-08 | 0.175680 |
| 2025-07 | 0.178265 |
| 2025-06 | 0.182037 |
| 2025-05 | 0.185773 |
| 2025-04 | 0.191374 |
| 2025-03 | 0.195144 |
| 2025-02 | 0.200978 |
| 2025-01 | 0.205295 |
| 2024-12 | 0.208132 |
| 2024-11 | 0.209210 |
| 2024-10 | 0.206920 |
| 2024-09 | 0.207845 |
| 2024-08 | 0.212215 |
| 2024-07 | 0.220619 |
| 2024-06 | 0.222583 |
| 2024-05 | 0.224341 |
| 2024-04 | 0.223847 |
| 2024-03 | 0.224860 |
| 2024-02 | 0.233452 |
| 2024-01 | 0.238303 |
| 2023-12 | 0.245490 |
| 2023-11 | 0.252138 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio