Historial del tipo de cambio de SEK a EUR
Tipos de cambio anuales y mensuales de corona sueca a euro desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de SEK a EUR
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.091602 | 0.095053 | 0.088253 | 0.089840 |
| 2025 | 0.090388 | 0.093279 | 0.086863 | 0.092408 |
| 2024 | 0.087485 | 0.089650 | 0.084933 | 0.087268 |
| 2023 | 0.087163 | 0.090884 | 0.083422 | 0.090123 |
| 2022 | 0.094123 | 0.097751 | 0.089622 | 0.089914 |
| 2021 | 0.098563 | 0.101039 | 0.096791 | 0.097558 |
| 2020 | 0.095422 | 0.099659 | 0.089668 | 0.099659 |
| 2019 | 0.094457 | 0.098179 | 0.091597 | 0.095722 |
| 2018 | 0.097521 | 0.102411 | 0.093525 | 0.097515 |
| 2017 | 0.103810 | 0.106176 | 0.099840 | 0.101586 |
| 2016 | 0.105658 | 0.109431 | 0.099976 | 0.104685 |
| 2015 | 0.106925 | 0.109720 | 0.103566 | 0.108820 |
| 2014 | 0.109949 | 0.114076 | 0.103913 | 0.106463 |
| 2013 | 0.115633 | 0.120584 | 0.110370 | 0.112879 |
| 2012 | 0.114957 | 0.121837 | 0.109462 | 0.116522 |
| 2011 | 0.110769 | 0.114823 | 0.107379 | 0.112209 |
| 2010 | 0.104963 | 0.111570 | 0.097350 | 0.111539 |
| 2009 | 0.094269 | 0.099227 | 0.085371 | 0.097542 |
| 2008 | 0.104187 | 0.107772 | 0.089043 | 0.091997 |
| 2007 | 0.108120 | 0.110876 | 0.105537 | 0.105916 |
| 2006 | 0.108071 | 0.111532 | 0.105560 | 0.110614 |
| 2005 | 0.107767 | 0.111411 | 0.103815 | 0.106513 |
| 2004 | 0.109606 | 0.112369 | 0.107748 | 0.110857 |
| 2003 | 0.109610 | 0.112551 | 0.107355 | 0.110133 |
| 2002 | 0.109170 | 0.111097 | 0.104769 | 0.109255 |
| 2001 | 0.108121 | 0.113131 | 0.100374 | 0.107514 |
| 2000 | 0.118446 | 0.124151 | 0.112866 | 0.113235 |
| 1999 | 0.113577 | 0.116959 | 0.105601 | 0.116788 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 0.089423 |
| 2026-09 | 0.089028 |
| 2026-08 | 0.090721 |
| 2026-07 | 0.090533 |
| 2026-06 | 0.091291 |
| 2026-05 | 0.092073 |
| 2026-04 | 0.092298 |
| 2026-03 | 0.092930 |
| 2026-02 | 0.094030 |
| 2026-01 | 0.093625 |
| 2025-12 | 0.091783 |
| 2025-11 | 0.090981 |
| 2025-10 | 0.091160 |
| 2025-09 | 0.090907 |
| 2025-08 | 0.089599 |
| 2025-07 | 0.089299 |
| 2025-06 | 0.090837 |
| 2025-05 | 0.091903 |
| 2025-04 | 0.091130 |
| 2025-03 | 0.091185 |
| 2025-02 | 0.088915 |
| 2025-01 | 0.087111 |
| 2024-12 | 0.086927 |
| 2024-11 | 0.086336 |
| 2024-10 | 0.087687 |
| 2024-09 | 0.088048 |
| 2024-08 | 0.087297 |
| 2024-07 | 0.086724 |
| 2024-06 | 0.088614 |
| 2024-05 | 0.086073 |
| 2024-04 | 0.086279 |
| 2024-03 | 0.088462 |
| 2024-02 | 0.088892 |
| 2024-01 | 0.088630 |
| 2023-12 | 0.089270 |
| 2023-11 | 0.086611 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio