Historial del tipo de cambio de RUB a SAR
Tipos de cambio anuales y mensuales de rublo ruso a rial saudí desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de RUB a SAR
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.048262 | 0.050454 | 0.035714 | 0.035714 |
| 2021 | 0.050914 | 0.054027 | 0.048262 | 0.049792 |
| 2020 | 0.052106 | 0.061277 | 0.046595 | 0.050307 |
| 2019 | 0.057966 | 0.060566 | 0.053855 | 0.060220 |
| 2018 | 0.059963 | 0.067155 | 0.053391 | 0.053864 |
| 2017 | 0.064281 | 0.067118 | 0.061216 | 0.064812 |
| 2016 | 0.056275 | 0.061968 | 0.044510 | 0.061475 |
| 2015 | 0.061775 | 0.076263 | 0.050609 | 0.050609 |
| 2014 | 0.099418 | 0.113317 | 0.051370 | 0.062940 |
| 2013 | 0.117781 | 0.125071 | 0.112044 | 0.114100 |
| 2012 | 0.120737 | 0.129315 | 0.110662 | 0.122681 |
| 2011 | 0.127798 | 0.137696 | 0.114062 | 0.116178 |
| 2010 | 0.123467 | 0.129315 | 0.117828 | 0.122754 |
| 2009 | 0.118619 | 0.130895 | 0.103235 | 0.125184 |
| 2008 | 0.151382 | 0.162387 | 0.126416 | 0.126416 |
| 2007 | 0.146711 | 0.154429 | 0.140150 | 0.153406 |
| 2006 | 0.138014 | 0.143272 | 0.130417 | 0.142407 |
| 2005 | 0.132535 | 0.136557 | 0.129359 | 0.130421 |
| 2004 | 0.130206 | 0.135174 | 0.128109 | 0.135174 |
| 2003 | 0.122307 | 0.129195 | 0.117253 | 0.128161 |
| 2002 | 0.119470 | 0.123092 | 0.117353 | 0.117353 |
| 2001 | 0.128445 | 0.132331 | 0.123027 | 0.123027 |
| 2000 | 0.133202 | 0.137383 | 0.129552 | 0.130812 |
| 1999 | 0.150881 | 0.174817 | 0.136156 | 0.136156 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2022-03 | 0.035714 |
| 2022-02 | 0.048082 |
| 2022-01 | 0.049032 |
| 2021-12 | 0.050773 |
| 2021-11 | 0.051512 |
| 2021-10 | 0.052569 |
| 2021-09 | 0.051460 |
| 2021-08 | 0.050971 |
| 2021-07 | 0.050727 |
| 2021-06 | 0.051659 |
| 2021-05 | 0.050680 |
| 2021-04 | 0.049291 |
| 2021-03 | 0.050351 |
| 2021-02 | 0.050437 |
| 2021-01 | 0.050399 |
| 2020-12 | 0.050579 |
| 2020-11 | 0.048786 |
| 2020-10 | 0.048299 |
| 2020-09 | 0.049365 |
| 2020-08 | 0.050782 |
| 2020-07 | 0.052428 |
| 2020-06 | 0.054104 |
| 2020-05 | 0.051611 |
| 2020-04 | 0.049851 |
| 2020-03 | 0.050523 |
| 2020-02 | 0.058510 |
| 2020-01 | 0.060535 |
| 2019-12 | 0.059554 |
| 2019-11 | 0.058717 |
| 2019-10 | 0.058307 |
| 2019-09 | 0.057798 |
| 2019-08 | 0.056992 |
| 2019-07 | 0.059331 |
| 2019-06 | 0.058501 |
| 2019-05 | 0.057761 |
| 2019-04 | 0.058006 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio