Historial del tipo de cambio de NOK a USD
Tipos de cambio anuales y mensuales de corona noruega a dólar estadounidense desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de NOK a USD
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.104782 | 0.109063 | 0.098858 | 0.106942 |
| 2025 | 0.096439 | 0.101994 | 0.087095 | 0.099215 |
| 2024 | 0.093100 | 0.097115 | 0.087543 | 0.088079 |
| 2023 | 0.094726 | 0.101755 | 0.088908 | 0.098305 |
| 2022 | 0.104368 | 0.115651 | 0.091465 | 0.101448 |
| 2021 | 0.116399 | 0.122336 | 0.109643 | 0.113386 |
| 2020 | 0.106718 | 0.117198 | 0.087695 | 0.117198 |
| 2019 | 0.113693 | 0.118895 | 0.107983 | 0.113891 |
| 2018 | 0.123062 | 0.130584 | 0.114051 | 0.115095 |
| 2017 | 0.121103 | 0.129666 | 0.115233 | 0.121877 |
| 2016 | 0.119176 | 0.125367 | 0.111635 | 0.116009 |
| 2015 | 0.124164 | 0.135882 | 0.113371 | 0.113371 |
| 2014 | 0.159219 | 0.170616 | 0.131387 | 0.134273 |
| 2013 | 0.170333 | 0.183695 | 0.160891 | 0.164905 |
| 2012 | 0.171901 | 0.180672 | 0.162678 | 0.179553 |
| 2011 | 0.178614 | 0.190953 | 0.165796 | 0.166870 |
| 2010 | 0.165591 | 0.178489 | 0.149611 | 0.171309 |
| 2009 | 0.160117 | 0.180398 | 0.138796 | 0.173566 |
| 2008 | 0.179874 | 0.201658 | 0.138537 | 0.142739 |
| 2007 | 0.171108 | 0.189570 | 0.154495 | 0.184983 |
| 2006 | 0.156091 | 0.166978 | 0.146239 | 0.159870 |
| 2005 | 0.155292 | 0.164449 | 0.147178 | 0.147739 |
| 2004 | 0.148704 | 0.165399 | 0.139599 | 0.165374 |
| 2003 | 0.141388 | 0.151412 | 0.129953 | 0.150105 |
| 2002 | 0.126185 | 0.144140 | 0.109420 | 0.144140 |
| 2001 | 0.111267 | 0.116737 | 0.105752 | 0.110834 |
| 2000 | 0.113822 | 0.126637 | 0.104099 | 0.113014 |
| 1999 | 0.128211 | 0.135728 | 0.123565 | 0.124386 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 0.105247 |
| 2026-09 | 0.106605 |
| 2026-08 | 0.106097 |
| 2026-07 | 0.103037 |
| 2026-06 | 0.104423 |
| 2026-05 | 0.108150 |
| 2026-04 | 0.106117 |
| 2026-03 | 0.103519 |
| 2026-02 | 0.104452 |
| 2026-01 | 0.100630 |
| 2025-12 | 0.098869 |
| 2025-11 | 0.098469 |
| 2025-10 | 0.099720 |
| 2025-09 | 0.100535 |
| 2025-08 | 0.098031 |
| 2025-07 | 0.098509 |
| 2025-06 | 0.099418 |
| 2025-05 | 0.097258 |
| 2025-04 | 0.094747 |
| 2025-03 | 0.093611 |
| 2025-02 | 0.089322 |
| 2025-01 | 0.088150 |
| 2024-12 | 0.089227 |
| 2024-11 | 0.090539 |
| 2024-10 | 0.092490 |
| 2024-09 | 0.094244 |
| 2024-08 | 0.093418 |
| 2024-07 | 0.092581 |
| 2024-06 | 0.094232 |
| 2024-05 | 0.093234 |
| 2024-04 | 0.091831 |
| 2024-03 | 0.094373 |
| 2024-02 | 0.094823 |
| 2024-01 | 0.096083 |
| 2023-12 | 0.094590 |
| 2023-11 | 0.091640 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio