Historial del tipo de cambio de INR a JPY
Tipos de cambio anuales y mensuales de rupia india a yen japonés desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de INR a JPY
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.6849 | 1.7605 | 1.6115 | 1.6516 |
| 2025 | 1.7169 | 1.8443 | 1.6472 | 1.7433 |
| 2024 | 1.8099 | 1.9388 | 1.6684 | 1.8335 |
| 2023 | 1.7019 | 1.8236 | 1.5628 | 1.7011 |
| 2022 | 1.6709 | 1.8280 | 1.4981 | 1.5955 |
| 2021 | 1.4857 | 1.5481 | 1.4047 | 1.5480 |
| 2020 | 1.4411 | 1.5640 | 1.3785 | 1.4108 |
| 2019 | 1.5478 | 1.6288 | 1.4654 | 1.5207 |
| 2018 | 1.6163 | 1.7876 | 1.5155 | 1.5784 |
| 2017 | 1.7229 | 1.7738 | 1.6649 | 1.7623 |
| 2016 | 1.6167 | 1.7873 | 1.4919 | 1.7236 |
| 2015 | 1.8875 | 1.9586 | 1.7861 | 1.8198 |
| 2014 | 1.7337 | 1.9557 | 1.6140 | 1.8930 |
| 2013 | 1.6699 | 1.8741 | 1.4133 | 1.6952 |
| 2012 | 1.4953 | 1.6706 | 1.3915 | 1.5658 |
| 2011 | 1.7147 | 1.9347 | 1.4475 | 1.4582 |
| 2010 | 1.9186 | 2.1301 | 1.7909 | 1.8181 |
| 2009 | 1.9347 | 2.0704 | 1.8068 | 1.9862 |
| 2008 | 2.4014 | 2.8372 | 1.8568 | 1.8705 |
| 2007 | 2.8603 | 3.0610 | 2.5966 | 2.8505 |
| 2006 | 2.5707 | 2.6956 | 2.4231 | 2.6956 |
| 2005 | 2.4988 | 2.6222 | 2.3390 | 2.6152 |
| 2004 | 2.3892 | 2.5270 | 2.2809 | 2.3567 |
| 2003 | 2.4906 | 2.6148 | 2.3456 | 2.3456 |
| 2002 | 2.5761 | 2.7853 | 2.3729 | 2.4733 |
| 2001 | 2.5738 | 2.7275 | 2.4284 | 2.7139 |
| 2000 | 2.3984 | 2.5514 | 2.2968 | 2.4620 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 1.6521 |
| 2026-09 | 1.6381 |
| 2026-08 | 1.6638 |
| 2026-07 | 1.6958 |
| 2026-06 | 1.6931 |
| 2026-05 | 1.6561 |
| 2026-04 | 1.7009 |
| 2026-03 | 1.7086 |
| 2026-02 | 1.7094 |
| 2026-01 | 1.7247 |
| 2025-12 | 1.7313 |
| 2025-11 | 1.7458 |
| 2025-10 | 1.7131 |
| 2025-09 | 1.6752 |
| 2025-08 | 1.6869 |
| 2025-07 | 1.7050 |
| 2025-06 | 1.6824 |
| 2025-05 | 1.6970 |
| 2025-04 | 1.6850 |
| 2025-03 | 1.7239 |
| 2025-02 | 1.7443 |
| 2025-01 | 1.8125 |
| 2024-12 | 1.8091 |
| 2024-11 | 1.8204 |
| 2024-10 | 1.7814 |
| 2024-09 | 1.7091 |
| 2024-08 | 1.7430 |
| 2024-07 | 1.8883 |
| 2024-06 | 1.8909 |
| 2024-05 | 1.8694 |
| 2024-04 | 1.8447 |
| 2024-03 | 1.8035 |
| 2024-02 | 1.8018 |
| 2024-01 | 1.7594 |
| 2023-12 | 1.7315 |
| 2023-11 | 1.7982 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio