Historial del tipo de cambio de HUF a GBP
Tipos de cambio anuales y mensuales de forinto húngaro a libra esterlina desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de HUF a GBP
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.002340 | 0.002474 | 0.002183 | 0.002283 |
| 2025 | 0.002156 | 0.002310 | 0.001994 | 0.002266 |
| 2024 | 0.002143 | 0.002281 | 0.001982 | 0.002016 |
| 2023 | 0.002279 | 0.002378 | 0.002183 | 0.002270 |
| 2022 | 0.002184 | 0.002397 | 0.002009 | 0.002213 |
| 2021 | 0.002399 | 0.002533 | 0.002267 | 0.002276 |
| 2020 | 0.002534 | 0.002641 | 0.002395 | 0.002471 |
| 2019 | 0.002699 | 0.002865 | 0.002533 | 0.002574 |
| 2018 | 0.002775 | 0.002888 | 0.002679 | 0.002787 |
| 2017 | 0.002836 | 0.003045 | 0.002665 | 0.002859 |
| 2016 | 0.002632 | 0.002974 | 0.002323 | 0.002763 |
| 2015 | 0.002342 | 0.002465 | 0.002238 | 0.002323 |
| 2014 | 0.002612 | 0.002783 | 0.002468 | 0.002468 |
| 2013 | 0.002861 | 0.002998 | 0.002731 | 0.002807 |
| 2012 | 0.002805 | 0.002938 | 0.002577 | 0.002792 |
| 2011 | 0.003117 | 0.003416 | 0.002655 | 0.002655 |
| 2010 | 0.003118 | 0.003441 | 0.002826 | 0.003097 |
| 2009 | 0.003183 | 0.003620 | 0.002812 | 0.003284 |
| 2008 | 0.003172 | 0.003670 | 0.002788 | 0.003571 |
| 2007 | 0.002723 | 0.002895 | 0.002562 | 0.002890 |
| 2006 | 0.002583 | 0.002761 | 0.002423 | 0.002667 |
| 2005 | 0.002757 | 0.002880 | 0.002629 | 0.002710 |
| 2004 | 0.002698 | 0.002886 | 0.002545 | 0.002866 |
| 2003 | 0.002730 | 0.002943 | 0.002540 | 0.002685 |
| 2002 | 0.002589 | 0.002755 | 0.002485 | 0.002753 |
| 2001 | 0.002425 | 0.002562 | 0.002296 | 0.002482 |
| 2000 | 0.002344 | 0.002485 | 0.002193 | 0.002355 |
| 1999 | 0.002607 | 0.002840 | 0.002441 | 0.002441 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 0.002311 |
| 2026-09 | 0.002352 |
| 2026-08 | 0.002356 |
| 2026-07 | 0.002376 |
| 2026-06 | 0.002440 |
| 2026-05 | 0.002417 |
| 2026-04 | 0.002357 |
| 2026-03 | 0.002226 |
| 2026-02 | 0.002299 |
| 2026-01 | 0.002260 |
| 2025-12 | 0.002273 |
| 2025-11 | 0.002290 |
| 2025-10 | 0.002235 |
| 2025-09 | 0.002219 |
| 2025-08 | 0.002183 |
| 2025-07 | 0.002166 |
| 2025-06 | 0.002114 |
| 2025-05 | 0.002088 |
| 2025-04 | 0.002101 |
| 2025-03 | 0.002094 |
| 2025-02 | 0.002061 |
| 2025-01 | 0.002038 |
| 2024-12 | 0.002010 |
| 2024-11 | 0.002037 |
| 2024-10 | 0.002078 |
| 2024-09 | 0.002128 |
| 2024-08 | 0.002157 |
| 2024-07 | 0.002147 |
| 2024-06 | 0.002144 |
| 2024-05 | 0.002210 |
| 2024-04 | 0.002183 |
| 2024-03 | 0.002165 |
| 2024-02 | 0.002203 |
| 2024-01 | 0.002248 |
| 2023-12 | 0.002257 |
| 2023-11 | 0.002296 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio