Historial del tipo de cambio de HUF a EUR
Tipos de cambio anuales y mensuales de forinto húngaro a euro desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de HUF a EUR
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.002716 | 0.002861 | 0.002523 | 0.002727 |
| 2025 | 0.002515 | 0.002627 | 0.002402 | 0.002596 |
| 2024 | 0.002531 | 0.002648 | 0.002404 | 0.002431 |
| 2023 | 0.002620 | 0.002716 | 0.002479 | 0.002612 |
| 2022 | 0.002562 | 0.002834 | 0.002322 | 0.002495 |
| 2021 | 0.002790 | 0.002892 | 0.002696 | 0.002709 |
| 2020 | 0.002849 | 0.003033 | 0.002707 | 0.002748 |
| 2019 | 0.003075 | 0.003193 | 0.002974 | 0.003025 |
| 2018 | 0.003137 | 0.003241 | 0.003032 | 0.003115 |
| 2017 | 0.003234 | 0.003296 | 0.003176 | 0.003222 |
| 2016 | 0.003211 | 0.003291 | 0.003141 | 0.003228 |
| 2015 | 0.003227 | 0.003371 | 0.003102 | 0.003165 |
| 2014 | 0.003240 | 0.003349 | 0.003156 | 0.003169 |
| 2013 | 0.003369 | 0.003498 | 0.003255 | 0.003366 |
| 2012 | 0.003460 | 0.003634 | 0.003117 | 0.003421 |
| 2011 | 0.003590 | 0.003801 | 0.003169 | 0.003179 |
| 2010 | 0.003632 | 0.003818 | 0.003441 | 0.003598 |
| 2009 | 0.003574 | 0.003779 | 0.003160 | 0.003698 |
| 2008 | 0.003985 | 0.004383 | 0.003521 | 0.003749 |
| 2007 | 0.003979 | 0.004080 | 0.003840 | 0.003941 |
| 2006 | 0.003789 | 0.004020 | 0.003529 | 0.003972 |
| 2005 | 0.004032 | 0.004140 | 0.003905 | 0.003955 |
| 2004 | 0.003976 | 0.004101 | 0.003700 | 0.004066 |
| 2003 | 0.003947 | 0.004260 | 0.003651 | 0.003810 |
| 2002 | 0.004117 | 0.004253 | 0.003943 | 0.004232 |
| 2001 | 0.003901 | 0.004151 | 0.003741 | 0.004079 |
| 2000 | 0.003846 | 0.003930 | 0.003765 | 0.003774 |
| 1999 | 0.003957 | 0.004027 | 0.003862 | 0.003926 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 0.002736 |
| 2026-09 | 0.002740 |
| 2026-08 | 0.002752 |
| 2026-07 | 0.002782 |
| 2026-06 | 0.002825 |
| 2026-05 | 0.002792 |
| 2026-04 | 0.002711 |
| 2026-03 | 0.002570 |
| 2026-02 | 0.002641 |
| 2026-01 | 0.002603 |
| 2025-12 | 0.002598 |
| 2025-11 | 0.002603 |
| 2025-10 | 0.002565 |
| 2025-09 | 0.002553 |
| 2025-08 | 0.002522 |
| 2025-07 | 0.002505 |
| 2025-06 | 0.002487 |
| 2025-05 | 0.002476 |
| 2025-04 | 0.002461 |
| 2025-03 | 0.002501 |
| 2025-02 | 0.002481 |
| 2025-01 | 0.002429 |
| 2024-12 | 0.002427 |
| 2024-11 | 0.002444 |
| 2024-10 | 0.002488 |
| 2024-09 | 0.002533 |
| 2024-08 | 0.002534 |
| 2024-07 | 0.002546 |
| 2024-06 | 0.002533 |
| 2024-05 | 0.002583 |
| 2024-04 | 0.002548 |
| 2024-03 | 0.002531 |
| 2024-02 | 0.002577 |
| 2024-01 | 0.002618 |
| 2023-12 | 0.002619 |
| 2023-11 | 0.002637 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio