Historial del tipo de cambio de GBP a INR
Tipos de cambio anuales y mensuales de libra esterlina a rupia india desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de GBP a INR
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 126.40 | 130.69 | 120.86 | 126.92 |
| 2025 | 114.93 | 122.17 | 105.06 | 121.01 |
| 2024 | 106.98 | 112.29 | 102.67 | 107.25 |
| 2023 | 102.69 | 107.73 | 97.0167 | 105.75 |
| 2022 | 97.0037 | 102.25 | 86.7091 | 99.4047 |
| 2021 | 101.73 | 105.04 | 99.0187 | 100.24 |
| 2020 | 95.1113 | 100.08 | 87.2620 | 99.7297 |
| 2019 | 89.8659 | 94.9211 | 83.6776 | 94.2536 |
| 2018 | 91.2612 | 98.0234 | 85.8541 | 89.1302 |
| 2017 | 83.8653 | 88.1082 | 79.8473 | 86.3434 |
| 2016 | 91.0498 | 100.07 | 81.1495 | 83.6206 |
| 2015 | 98.1180 | 105.13 | 90.9855 | 98.1295 |
| 2014 | 100.51 | 104.45 | 96.6672 | 98.4958 |
| 2013 | 91.8054 | 106.65 | 80.7221 | 102.40 |
| 2012 | 84.6615 | 89.3494 | 77.0083 | 88.9110 |
| 2011 | 74.7895 | 83.5256 | 69.1741 | 82.2606 |
| 2010 | 70.6381 | 75.1946 | 65.8592 | 69.4247 |
| 2009 | 75.6658 | 80.9522 | 67.0074 | 75.4866 |
| 2008 | 79.9896 | 86.6842 | 69.6507 | 70.8011 |
| 2007 | 82.4799 | 87.9291 | 77.9168 | 78.9008 |
| 2006 | 83.4088 | 88.7495 | 76.6308 | 86.6986 |
| 2005 | 80.1509 | 83.9505 | 75.3843 | 77.5025 |
| 2004 | 82.9522 | 86.4660 | 77.9356 | 84.0501 |
| 2003 | 76.0325 | 81.6931 | 71.5874 | 81.6931 |
| 2002 | 72.9922 | 77.3138 | 68.0241 | 77.3138 |
| 2001 | 67.9271 | 71.0090 | 64.6148 | 69.8361 |
| 2000 | 67.9165 | 72.1389 | 63.9332 | 69.5875 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 126.99 |
| 2026-09 | 128.09 |
| 2026-08 | 129.26 |
| 2026-07 | 128.14 |
| 2026-06 | 126.60 |
| 2026-05 | 128.85 |
| 2026-04 | 125.94 |
| 2026-03 | 123.91 |
| 2026-02 | 123.31 |
| 2026-01 | 122.87 |
| 2025-12 | 120.47 |
| 2025-11 | 116.72 |
| 2025-10 | 117.99 |
| 2025-09 | 119.23 |
| 2025-08 | 117.70 |
| 2025-07 | 116.35 |
| 2025-06 | 116.47 |
| 2025-05 | 113.99 |
| 2025-04 | 112.40 |
| 2025-03 | 111.70 |
| 2025-02 | 109.11 |
| 2025-01 | 106.48 |
| 2024-12 | 107.54 |
| 2024-11 | 107.55 |
| 2024-10 | 109.74 |
| 2024-09 | 110.79 |
| 2024-08 | 108.53 |
| 2024-07 | 107.50 |
| 2024-06 | 106.10 |
| 2024-05 | 105.37 |
| 2024-04 | 104.45 |
| 2024-03 | 105.53 |
| 2024-02 | 104.79 |
| 2024-01 | 105.55 |
| 2023-12 | 105.38 |
| 2023-11 | 103.41 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio