Historial del tipo de cambio de GBP a HKD
Tipos de cambio anuales y mensuales de libra esterlina a dólar hongkonés desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de GBP a HKD
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.5214 | 10.7835 | 10.3185 | 10.4855 |
| 2025 | 10.2797 | 10.7951 | 9.4358 | 10.4818 |
| 2024 | 9.9761 | 10.4192 | 9.6511 | 9.7309 |
| 2023 | 9.7340 | 10.2458 | 9.2688 | 9.9320 |
| 2022 | 9.6777 | 10.6875 | 8.3180 | 9.3765 |
| 2021 | 10.6945 | 11.0366 | 10.2853 | 10.5123 |
| 2020 | 9.9579 | 10.5827 | 8.9955 | 10.5827 |
| 2019 | 9.9984 | 10.4529 | 9.4391 | 10.2814 |
| 2018 | 10.4645 | 11.2426 | 9.8143 | 10.0248 |
| 2017 | 10.0391 | 10.6206 | 9.3566 | 10.5633 |
| 2016 | 10.5187 | 11.5350 | 9.4196 | 9.5483 |
| 2015 | 11.8518 | 12.3365 | 11.3084 | 11.4963 |
| 2014 | 12.7775 | 13.3024 | 12.0453 | 12.0901 |
| 2013 | 12.1335 | 12.8264 | 11.5297 | 12.8264 |
| 2012 | 12.2909 | 12.6322 | 11.8794 | 12.5303 |
| 2011 | 12.4835 | 12.9582 | 11.9158 | 12.0328 |
| 2010 | 12.0048 | 12.6810 | 11.1329 | 12.0657 |
| 2009 | 12.1451 | 13.1859 | 10.5718 | 12.5783 |
| 2008 | 14.4385 | 15.8346 | 11.2154 | 11.3238 |
| 2007 | 15.6192 | 16.3584 | 14.9864 | 15.6541 |
| 2006 | 14.3131 | 15.3639 | 13.3593 | 15.2508 |
| 2005 | 14.1493 | 15.0161 | 13.2515 | 13.3480 |
| 2004 | 14.2737 | 15.1815 | 13.6599 | 15.0176 |
| 2003 | 12.7261 | 13.9115 | 12.0876 | 13.9115 |
| 2002 | 11.7214 | 12.5720 | 10.9749 | 12.5720 |
| 2001 | 11.2311 | 11.7523 | 10.7396 | 11.2938 |
| 2000 | 11.8061 | 12.8857 | 10.9064 | 11.6293 |
| 1999 | 12.5526 | 13.0086 | 12.0351 | 12.5517 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 10.4191 |
| 2026-09 | 10.5231 |
| 2026-08 | 10.6208 |
| 2026-07 | 10.4842 |
| 2026-06 | 10.4515 |
| 2026-05 | 10.5628 |
| 2026-04 | 10.5488 |
| 2026-03 | 10.4422 |
| 2026-02 | 10.6194 |
| 2026-01 | 10.5408 |
| 2025-12 | 10.4131 |
| 2025-11 | 10.2162 |
| 2025-10 | 10.3755 |
| 2025-09 | 10.5120 |
| 2025-08 | 10.5211 |
| 2025-07 | 10.6007 |
| 2025-06 | 10.6361 |
| 2025-05 | 10.4358 |
| 2025-04 | 10.1982 |
| 2025-03 | 10.0353 |
| 2025-02 | 9.7547 |
| 2025-01 | 9.6067 |
| 2024-12 | 9.8376 |
| 2024-11 | 9.9183 |
| 2024-10 | 10.1474 |
| 2024-09 | 10.2986 |
| 2024-08 | 10.0829 |
| 2024-07 | 10.0420 |
| 2024-06 | 9.9267 |
| 2024-05 | 9.8710 |
| 2024-04 | 9.8072 |
| 2024-03 | 9.9446 |
| 2024-02 | 9.8790 |
| 2024-01 | 9.9268 |
| 2023-12 | 9.8818 |
| 2023-11 | 9.6940 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio