Historial del tipo de cambio de EUR a RUB
Tipos de cambio anuales y mensuales de euro a rublo ruso desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de EUR a RUB
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 88.3979 | 117.20 | 84.5300 | 117.20 |
| 2021 | 87.1527 | 92.3802 | 80.6409 | 85.2999 |
| 2020 | 82.7246 | 93.7405 | 68.0412 | 91.4704 |
| 2019 | 72.4554 | 79.3588 | 68.7933 | 69.9567 |
| 2018 | 74.0417 | 81.2700 | 68.0544 | 79.7151 |
| 2017 | 65.9383 | 71.8056 | 59.6604 | 69.3915 |
| 2016 | 74.1446 | 91.7736 | 62.9934 | 64.2999 |
| 2015 | 68.0720 | 81.4403 | 53.4115 | 80.6702 |
| 2014 | 50.9518 | 91.5200 | 45.0015 | 72.3369 |
| 2013 | 42.3369 | 45.3255 | 39.5730 | 45.3255 |
| 2012 | 39.9261 | 41.8096 | 38.4125 | 40.3301 |
| 2011 | 40.8846 | 43.7211 | 39.0585 | 41.7644 |
| 2010 | 40.2629 | 43.4300 | 37.6036 | 40.8196 |
| 2009 | 44.1376 | 46.7142 | 38.8852 | 43.1543 |
| 2008 | 36.4207 | 41.6927 | 34.0980 | 41.2831 |
| 2007 | 35.0183 | 36.1188 | 34.2143 | 35.9856 |
| 2006 | 34.1117 | 34.8926 | 33.3361 | 34.6806 |
| 2005 | 35.1884 | 37.4439 | 33.7059 | 33.9200 |
| 2004 | 35.8192 | 37.9106 | 34.1076 | 37.7874 |
| 2003 | 34.6699 | 36.9552 | 32.8632 | 36.9552 |
| 2002 | 29.7027 | 33.5113 | 26.2755 | 33.5113 |
| 2001 | 26.1510 | 27.5287 | 24.5284 | 26.8626 |
| 2000 | 26.0182 | 29.5293 | 23.1899 | 26.6744 |
| 1999 | 26.5187 | 29.9575 | 24.6639 | 27.6687 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2022-03 | 117.20 |
| 2022-02 | 88.8921 |
| 2022-01 | 86.5557 |
| 2021-12 | 83.4913 |
| 2021-11 | 83.1104 |
| 2021-10 | 82.7720 |
| 2021-09 | 85.7744 |
| 2021-08 | 86.6078 |
| 2021-07 | 87.3972 |
| 2021-06 | 87.4569 |
| 2021-05 | 89.8736 |
| 2021-04 | 91.1440 |
| 2021-03 | 88.6327 |
| 2021-02 | 89.9546 |
| 2021-01 | 90.5694 |
| 2020-12 | 90.2400 |
| 2020-11 | 91.0090 |
| 2020-10 | 91.4309 |
| 2020-09 | 89.5990 |
| 2020-08 | 87.3523 |
| 2020-07 | 82.0175 |
| 2020-06 | 78.0104 |
| 2020-05 | 79.2329 |
| 2020-04 | 81.7450 |
| 2020-03 | 82.4270 |
| 2020-02 | 69.9104 |
| 2020-01 | 68.7690 |
| 2019-12 | 69.9868 |
| 2019-11 | 70.5771 |
| 2019-10 | 71.0860 |
| 2019-09 | 71.4107 |
| 2019-08 | 73.2163 |
| 2019-07 | 70.9068 |
| 2019-06 | 72.4029 |
| 2019-05 | 72.6163 |
| 2019-04 | 72.6571 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio