Historial del tipo de cambio de EUR a CNY
Tipos de cambio anuales y mensuales de euro a yuan renminbi desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de EUR a CNY
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.8864 | 8.3176 | 7.4659 | 7.4659 |
| 2025 | 8.1185 | 8.4584 | 7.4500 | 8.2262 |
| 2024 | 7.7875 | 7.9547 | 7.5458 | 7.5833 |
| 2023 | 7.6600 | 8.1014 | 7.2045 | 7.8509 |
| 2022 | 7.0788 | 7.5326 | 6.7518 | 7.3581 |
| 2021 | 7.6282 | 7.9653 | 7.1600 | 7.1948 |
| 2020 | 7.8747 | 8.2638 | 7.5538 | 8.0225 |
| 2019 | 7.7355 | 7.9519 | 7.4991 | 7.8206 |
| 2018 | 7.8081 | 8.0958 | 7.4174 | 7.8751 |
| 2017 | 7.6290 | 7.9757 | 7.2285 | 7.8044 |
| 2016 | 7.3522 | 7.5341 | 7.0074 | 7.3202 |
| 2015 | 6.9733 | 7.4759 | 6.5552 | 7.0607 |
| 2014 | 8.1857 | 8.6891 | 7.5358 | 7.5358 |
| 2013 | 8.1646 | 8.4966 | 7.8601 | 8.3491 |
| 2012 | 8.1052 | 8.4766 | 7.7199 | 8.2207 |
| 2011 | 8.9960 | 9.6637 | 8.1461 | 8.1588 |
| 2010 | 8.9712 | 9.9419 | 8.1558 | 8.8220 |
| 2009 | 9.5277 | 10.3224 | 8.5884 | 9.8349 |
| 2008 | 10.2236 | 11.1698 | 8.5379 | 9.4955 |
| 2007 | 10.4178 | 10.9950 | 10.0310 | 10.7524 |
| 2006 | 10.0096 | 10.4273 | 9.5314 | 10.2793 |
| 2005 | 10.1955 | 11.1797 | 9.4322 | 9.5205 |
| 2004 | 10.2967 | 11.2841 | 9.7859 | 11.2741 |
| 2003 | 9.3626 | 10.4538 | 8.5890 | 10.4538 |
| 2002 | 7.8265 | 8.6801 | 7.0998 | 8.6801 |
| 2001 | 7.4131 | 7.9002 | 6.9397 | 7.2944 |
| 2000 | 7.6168 | 8.5055 | 6.8303 | 7.7016 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 7.5046 |
| 2026-09 | 7.7242 |
| 2026-08 | 7.8091 |
| 2026-07 | 7.7371 |
| 2026-06 | 7.8044 |
| 2026-05 | 7.9352 |
| 2026-04 | 8.0005 |
| 2026-03 | 7.9703 |
| 2026-02 | 8.1681 |
| 2026-01 | 8.1807 |
| 2025-12 | 8.2491 |
| 2025-11 | 8.2149 |
| 2025-10 | 8.2810 |
| 2025-09 | 8.3586 |
| 2025-08 | 8.3442 |
| 2025-07 | 8.3754 |
| 2025-06 | 8.2700 |
| 2025-05 | 8.1349 |
| 2025-04 | 8.1850 |
| 2025-03 | 7.8353 |
| 2025-02 | 7.5749 |
| 2025-01 | 7.5560 |
| 2024-12 | 7.6298 |
| 2024-11 | 7.6617 |
| 2024-10 | 7.7276 |
| 2024-09 | 7.8611 |
| 2024-08 | 7.8736 |
| 2024-07 | 7.8750 |
| 2024-06 | 7.8051 |
| 2024-05 | 7.8206 |
| 2024-04 | 7.7658 |
| 2024-03 | 7.8297 |
| 2024-02 | 7.7651 |
| 2024-01 | 7.8201 |
| 2023-12 | 7.7870 |
| 2023-11 | 7.8087 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio