Tipos de cambio de won surcoreano (KRW)
¿Cuánto vale hoy una unidad de won surcoreano? Últimos tipos de cambio frente a las principales monedas:
1 KRW en otras monedas
| Convertir | Tipo de cambio | |
|---|---|---|
| 1 KRW → USD | dólar estadounidense | 0.00075482 |
| 1 KRW → EUR | euro | 0.00067377 |
| 1 KRW → GBP | libra esterlina | 0.00056436 |
| 1 KRW → INR | rupia india | 0.071709 |
| 1 KRW → AED | dírham de los Emiratos Árabes Unidos | 0.00277207 |
| 1 KRW → SAR | rial saudí | 0.00283057 |
| 1 KRW → EGP | libra egipcia | 0.041728 |
| 1 KRW → KWD | dinar kuwaití | 0.00023416 |
| 1 KRW → TRY | lira turca | 0.037546 |
| 1 KRW → PKR | rupia pakistaní | 0.20895 |
| 1 KRW → THB | bat tailandés | 0.02548 |
| 1 KRW → JPY | yen japonés | 0.118388 |
| 1 KRW → CNY | yuan renminbi | 0.00504914 |
| 1 KRW → CAD | dólar canadiense | 0.00105704 |
| 1 KRW → AUD | dólar australiano | 0.00107417 |
| 1 KRW → SGD | dólar singapurense | 0.00096471 |
Tipos actualizados al 2026-10-25
- Código
- KRW
- Símbolo
- ₩
- País / región
- Corea del Sur