Historial del tipo de cambio de GBP a CAD
Tipos de cambio anuales y mensuales de libra esterlina a dólar canadiense desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de GBP a CAD
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.8647 | 1.9032 | 1.8121 | 1.8709 |
| 2025 | 1.8423 | 1.8869 | 1.7466 | 1.8437 |
| 2024 | 1.7510 | 1.8204 | 1.6810 | 1.8027 |
| 2023 | 1.6782 | 1.7314 | 1.6086 | 1.6849 |
| 2022 | 1.6067 | 1.7352 | 1.4575 | 1.6280 |
| 2021 | 1.7246 | 1.7749 | 1.6683 | 1.7129 |
| 2020 | 1.7198 | 1.7868 | 1.6683 | 1.7389 |
| 2019 | 1.6933 | 1.7753 | 1.5940 | 1.7157 |
| 2018 | 1.7289 | 1.8386 | 1.6615 | 1.7445 |
| 2017 | 1.6712 | 1.7819 | 1.5861 | 1.6951 |
| 2016 | 1.7953 | 2.0813 | 1.5951 | 1.6571 |
| 2015 | 1.9553 | 2.0865 | 1.7802 | 2.0595 |
| 2014 | 1.8186 | 1.8622 | 1.7422 | 1.8055 |
| 2013 | 1.6117 | 1.7652 | 1.5283 | 1.7597 |
| 2012 | 1.5838 | 1.6180 | 1.5499 | 1.6097 |
| 2011 | 1.5857 | 1.6323 | 1.5274 | 1.5820 |
| 2010 | 1.5913 | 1.7265 | 1.4855 | 1.5477 |
| 2009 | 1.7799 | 1.9131 | 1.6272 | 1.7034 |
| 2008 | 1.9606 | 2.0604 | 1.7772 | 1.7846 |
| 2007 | 2.1470 | 2.3503 | 1.9088 | 1.9703 |
| 2006 | 2.0889 | 2.2803 | 1.9799 | 2.2757 |
| 2005 | 2.2060 | 2.3940 | 2.0009 | 2.0027 |
| 2004 | 2.3835 | 2.5212 | 2.1973 | 2.3283 |
| 2003 | 2.2874 | 2.5258 | 2.1657 | 2.3034 |
| 2002 | 2.3588 | 2.5441 | 2.2315 | 2.5441 |
| 2001 | 2.2291 | 2.3394 | 2.0980 | 2.3134 |
| 2000 | 2.2486 | 2.4015 | 2.0751 | 2.2376 |
| 1999 | 2.4036 | 2.5584 | 2.2811 | 2.3497 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 1.8824 |
| 2026-09 | 1.8730 |
| 2026-08 | 1.8834 |
| 2026-07 | 1.8877 |
| 2026-06 | 1.8715 |
| 2026-05 | 1.8515 |
| 2026-04 | 1.8516 |
| 2026-03 | 1.8294 |
| 2026-02 | 1.8546 |
| 2026-01 | 1.8626 |
| 2025-12 | 1.8478 |
| 2025-11 | 1.8465 |
| 2025-10 | 1.8680 |
| 2025-09 | 1.8674 |
| 2025-08 | 1.8557 |
| 2025-07 | 1.8483 |
| 2025-06 | 1.8538 |
| 2025-05 | 1.8549 |
| 2025-04 | 1.8391 |
| 2025-03 | 1.8539 |
| 2025-02 | 1.7929 |
| 2025-01 | 1.7762 |
| 2024-12 | 1.8013 |
| 2024-11 | 1.7816 |
| 2024-10 | 1.7957 |
| 2024-09 | 1.7897 |
| 2024-08 | 1.7674 |
| 2024-07 | 1.7631 |
| 2024-06 | 1.7426 |
| 2024-05 | 1.7274 |
| 2024-04 | 1.7116 |
| 2024-03 | 1.7219 |
| 2024-02 | 1.7041 |
| 2024-01 | 1.7038 |
| 2023-12 | 1.7006 |
| 2023-11 | 1.7035 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio