Historial del tipo de cambio de USD a CHF
Tipos de cambio anuales y mensuales de dólar estadounidense a franco suizo desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de USD a CHF
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.798469 | 0.835280 | 0.767030 | 0.824350 |
| 2025 | 0.831038 | 0.917030 | 0.787110 | 0.792680 |
| 2024 | 0.880333 | 0.915500 | 0.843070 | 0.905960 |
| 2023 | 0.898971 | 0.941820 | 0.836960 | 0.838010 |
| 2022 | 0.955130 | 1.0139 | 0.911070 | 0.923210 |
| 2021 | 0.914318 | 0.944920 | 0.877050 | 0.912150 |
| 2020 | 0.938402 | 0.984960 | 0.880290 | 0.880290 |
| 2019 | 0.993719 | 1.0220 | 0.966170 | 0.966170 |
| 2018 | 0.978560 | 1.0095 | 0.924120 | 0.984190 |
| 2017 | 0.984651 | 1.0305 | 0.945050 | 0.975740 |
| 2016 | 0.985258 | 1.0312 | 0.948830 | 1.0188 |
| 2015 | 0.962850 | 1.0306 | 0.855830 | 0.995220 |
| 2014 | 0.915544 | 0.990360 | 0.872180 | 0.990360 |
| 2013 | 0.927281 | 0.974930 | 0.885620 | 0.890150 |
| 2012 | 0.938684 | 0.993470 | 0.895640 | 0.914960 |
| 2011 | 0.886766 | 0.973310 | 0.727430 | 0.939490 |
| 2010 | 1.0426 | 1.1668 | 0.935790 | 0.935790 |
| 2009 | 1.0854 | 1.1911 | 0.997550 | 1.0298 |
| 2008 | 1.0833 | 1.2196 | 0.984080 | 1.0670 |
| 2007 | 1.2001 | 1.2550 | 1.0976 | 1.1240 |
| 2006 | 1.2536 | 1.3194 | 1.1916 | 1.2201 |
| 2005 | 1.2465 | 1.3247 | 1.1434 | 1.3182 |
| 2004 | 1.2426 | 1.3139 | 1.1326 | 1.1327 |
| 2003 | 1.3463 | 1.4236 | 1.2335 | 1.2335 |
| 2002 | 1.5566 | 1.7179 | 1.3850 | 1.3850 |
| 2001 | 1.6880 | 1.8154 | 1.5722 | 1.6826 |
| 2000 | 1.6899 | 1.8284 | 1.5468 | 1.6370 |
| 1999 | 1.5036 | 1.5978 | 1.3565 | 1.5978 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 0.828991 |
| 2026-09 | 0.819115 |
| 2026-08 | 0.807554 |
| 2026-07 | 0.810670 |
| 2026-06 | 0.799302 |
| 2026-05 | 0.783817 |
| 2026-04 | 0.787077 |
| 2026-03 | 0.786840 |
| 2026-02 | 0.773047 |
| 2026-01 | 0.790004 |
| 2025-12 | 0.797006 |
| 2025-11 | 0.803607 |
| 2025-10 | 0.798718 |
| 2025-09 | 0.796935 |
| 2025-08 | 0.807024 |
| 2025-07 | 0.798598 |
| 2025-06 | 0.814601 |
| 2025-05 | 0.829623 |
| 2025-04 | 0.835936 |
| 2025-03 | 0.883524 |
| 2025-02 | 0.904086 |
| 2025-01 | 0.909265 |
| 2024-12 | 0.891296 |
| 2024-11 | 0.880180 |
| 2024-10 | 0.860796 |
| 2024-09 | 0.847620 |
| 2024-08 | 0.858217 |
| 2024-07 | 0.892303 |
| 2024-06 | 0.893720 |
| 2024-05 | 0.909159 |
| 2024-04 | 0.909871 |
| 2024-03 | 0.888132 |
| 2024-02 | 0.876566 |
| 2024-01 | 0.859087 |
| 2023-12 | 0.866046 |
| 2023-11 | 0.891517 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio