Historial del tipo de cambio de AED a THB
Tipos de cambio anuales y mensuales de dírham de los Emiratos Árabes Unidos a bat tailandés desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de AED a THB
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.8728 | 9.2103 | 8.4411 | 9.1886 |
| 2025 | 8.9525 | 9.4690 | 8.4534 | 8.6249 |
| 2024 | 9.6067 | 10.0939 | 8.7815 | 9.3506 |
| 2023 | 9.4784 | 10.1048 | 8.9108 | 9.3574 |
| 2022 | 9.5506 | 10.4520 | 8.7379 | 9.4037 |
| 2021 | 8.7178 | 9.2280 | 8.1307 | 9.0524 |
| 2020 | 8.5177 | 8.9912 | 8.1198 | 8.1498 |
| 2019 | 8.4527 | 8.7937 | 8.0994 | 8.0994 |
| 2018 | 8.8049 | 9.1164 | 8.4765 | 8.8114 |
| 2017 | 9.2412 | 9.7767 | 8.8509 | 8.8822 |
| 2016 | 9.6060 | 9.9061 | 9.4069 | 9.7454 |
| 2015 | 9.3344 | 9.9660 | 8.7989 | 9.8162 |
| 2014 | 8.8445 | 9.0388 | 8.6579 | 8.9509 |
| 2013 | 8.3678 | 8.9517 | 7.7876 | 8.9201 |
| 2012 | 8.4645 | 8.6862 | 8.2369 | 8.3268 |
| 2011 | 8.3028 | 8.6535 | 8.0899 | 8.6263 |
| 2010 | 8.6315 | 9.0429 | 8.0349 | 8.1860 |
| 2009 | 9.3440 | 9.8707 | 9.0170 | 9.0701 |
| 2008 | 8.9935 | 9.7263 | 8.0082 | 9.4472 |
| 2007 | 8.7958 | 9.8195 | 8.0327 | 8.1016 |
| 2006 | 10.3291 | 11.1709 | 9.6011 | 9.6700 |
| 2005 | 10.9698 | 11.4739 | 10.4098 | 11.1801 |
| 2004 | 10.9660 | 11.3530 | 10.5421 | 10.6034 |
| 2003 | 11.3069 | 11.7800 | 10.6467 | 10.7886 |
| 2002 | 11.7081 | 12.0378 | 10.9860 | 11.7457 |
| 2001 | 12.1184 | 12.4683 | 11.5112 | 12.0327 |
| 2000 | 10.9471 | 12.0645 | 10.0602 | 11.7903 |
| 1999 | 10.3091 | 11.3048 | 9.8167 | 10.1909 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 9.1528 |
| 2026-09 | 9.0443 |
| 2026-08 | 8.9889 |
| 2026-07 | 9.1245 |
| 2026-06 | 8.9544 |
| 2026-05 | 8.8527 |
| 2026-04 | 8.7889 |
| 2026-03 | 8.7872 |
| 2026-02 | 8.5116 |
| 2026-01 | 8.5217 |
| 2025-12 | 8.6071 |
| 2025-11 | 8.8178 |
| 2025-10 | 8.8700 |
| 2025-09 | 8.7148 |
| 2025-08 | 8.8387 |
| 2025-07 | 8.8340 |
| 2025-06 | 8.8819 |
| 2025-05 | 8.9682 |
| 2025-04 | 9.2007 |
| 2025-03 | 9.2025 |
| 2025-02 | 9.2023 |
| 2025-01 | 9.3221 |
| 2024-12 | 9.3013 |
| 2024-11 | 9.3753 |
| 2024-10 | 9.0928 |
| 2024-09 | 9.0753 |
| 2024-08 | 9.4625 |
| 2024-07 | 9.8744 |
| 2024-06 | 9.9950 |
| 2024-05 | 9.9747 |
| 2024-04 | 10.0146 |
| 2024-03 | 9.7876 |
| 2024-02 | 9.7645 |
| 2024-01 | 9.5887 |
| 2023-12 | 9.5351 |
| 2023-11 | 9.6570 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio