Historial del tipo de cambio de AED a SAR
Tipos de cambio anuales y mensuales de dírham de los Emiratos Árabes Unidos a rial saudí desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de AED a SAR
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2025 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2024 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2023 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2022 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2021 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2020 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2019 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2018 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2017 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2016 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2015 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2014 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2013 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2012 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2011 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2010 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2009 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2008 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2007 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2006 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2005 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2004 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2003 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2002 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2001 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2000 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
| 1999 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 1.0211 |
| 2026-09 | 1.0211 |
| 2026-08 | 1.0211 |
| 2026-07 | 1.0211 |
| 2026-06 | 1.0211 |
| 2026-05 | 1.0211 |
| 2026-04 | 1.0211 |
| 2026-03 | 1.0211 |
| 2026-02 | 1.0211 |
| 2026-01 | 1.0211 |
| 2025-12 | 1.0211 |
| 2025-11 | 1.0211 |
| 2025-10 | 1.0211 |
| 2025-09 | 1.0211 |
| 2025-08 | 1.0211 |
| 2025-07 | 1.0211 |
| 2025-06 | 1.0211 |
| 2025-05 | 1.0211 |
| 2025-04 | 1.0211 |
| 2025-03 | 1.0211 |
| 2025-02 | 1.0211 |
| 2025-01 | 1.0211 |
| 2024-12 | 1.0211 |
| 2024-11 | 1.0211 |
| 2024-10 | 1.0211 |
| 2024-09 | 1.0211 |
| 2024-08 | 1.0211 |
| 2024-07 | 1.0211 |
| 2024-06 | 1.0211 |
| 2024-05 | 1.0211 |
| 2024-04 | 1.0211 |
| 2024-03 | 1.0211 |
| 2024-02 | 1.0211 |
| 2024-01 | 1.0211 |
| 2023-12 | 1.0211 |
| 2023-11 | 1.0211 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio