Historial del tipo de cambio de AED a RUB
Tipos de cambio anuales y mensuales de dírham de los Emiratos Árabes Unidos a rublo ruso desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de AED a RUB
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21.2630 | 28.5909 | 20.2383 | 28.5909 |
| 2021 | 20.0626 | 21.1575 | 18.8999 | 20.5073 |
| 2020 | 19.6981 | 21.9142 | 16.6639 | 20.2973 |
| 2019 | 17.6223 | 18.9601 | 16.8594 | 16.9563 |
| 2018 | 17.1018 | 19.1248 | 15.2052 | 18.9571 |
| 2017 | 15.8918 | 16.6802 | 15.2136 | 15.7549 |
| 2016 | 18.2390 | 22.9408 | 16.4779 | 16.6099 |
| 2015 | 16.7023 | 20.1764 | 13.3892 | 20.1764 |
| 2014 | 10.5012 | 19.8775 | 9.0110 | 16.2236 |
| 2013 | 8.6787 | 9.1134 | 8.1642 | 8.9492 |
| 2012 | 8.4688 | 9.2272 | 7.8963 | 8.3232 |
| 2011 | 8.0088 | 8.9522 | 7.4157 | 8.7891 |
| 2010 | 8.2741 | 8.6660 | 7.8963 | 8.3183 |
| 2009 | 8.6437 | 9.8911 | 7.8010 | 8.1568 |
| 2008 | 6.7704 | 8.0773 | 6.2881 | 8.0773 |
| 2007 | 6.9644 | 7.2858 | 6.6121 | 6.6562 |
| 2006 | 7.4026 | 7.8295 | 7.1270 | 7.1703 |
| 2005 | 7.7060 | 7.8935 | 7.4775 | 7.8293 |
| 2004 | 7.8437 | 7.9706 | 7.5540 | 7.5540 |
| 2003 | 8.3533 | 8.7085 | 7.9036 | 7.9673 |
| 2002 | 8.5482 | 8.7012 | 8.2954 | 8.7012 |
| 2001 | 7.9519 | 8.2998 | 7.7163 | 8.2998 |
| 2000 | 7.6672 | 7.8818 | 7.4325 | 7.8059 |
| 1999 | 6.7841 | 7.4995 | 5.8410 | 7.4995 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2022-03 | 28.5909 |
| 2022-02 | 21.3494 |
| 2022-01 | 20.8318 |
| 2021-12 | 20.1120 |
| 2021-11 | 19.8313 |
| 2021-10 | 19.4274 |
| 2021-09 | 19.8430 |
| 2021-08 | 20.0338 |
| 2021-07 | 20.1306 |
| 2021-06 | 19.7674 |
| 2021-05 | 20.1492 |
| 2021-04 | 20.7194 |
| 2021-03 | 20.2839 |
| 2021-02 | 20.2472 |
| 2021-01 | 20.2632 |
| 2020-12 | 20.1913 |
| 2020-11 | 20.9357 |
| 2020-10 | 21.1436 |
| 2020-09 | 20.6915 |
| 2020-08 | 20.1095 |
| 2020-07 | 19.4792 |
| 2020-06 | 18.8742 |
| 2020-05 | 19.7924 |
| 2020-04 | 20.4924 |
| 2020-03 | 20.3031 |
| 2020-02 | 17.4566 |
| 2020-01 | 16.8697 |
| 2019-12 | 17.1483 |
| 2019-11 | 17.3904 |
| 2019-10 | 17.5138 |
| 2019-09 | 17.6710 |
| 2019-08 | 17.9187 |
| 2019-07 | 17.2106 |
| 2019-06 | 17.4580 |
| 2019-05 | 17.6787 |
| 2019-04 | 17.6045 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio