Historial del tipo de cambio de AED a INR
Tipos de cambio anuales y mensuales de dírham de los Emiratos Árabes Unidos a rupia india desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de AED a INR
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.6217 | 26.3662 | 24.4656 | 25.8516 |
| 2025 | 23.7348 | 24.7570 | 22.9544 | 24.4711 |
| 2024 | 22.7823 | 23.3084 | 22.5242 | 23.3084 |
| 2023 | 22.4894 | 22.7120 | 22.0885 | 22.6467 |
| 2022 | 21.4098 | 22.6113 | 20.1171 | 22.5078 |
| 2021 | 20.1347 | 20.8005 | 19.7013 | 20.2502 |
| 2020 | 20.1792 | 20.9503 | 19.2776 | 19.8957 |
| 2019 | 19.1770 | 19.7174 | 18.6154 | 19.4369 |
| 2018 | 18.6381 | 20.2595 | 17.2553 | 18.9607 |
| 2017 | 17.7342 | 18.6227 | 17.3233 | 17.3931 |
| 2016 | 18.2975 | 18.7543 | 18.0000 | 18.4942 |
| 2015 | 17.4753 | 18.2832 | 16.7145 | 18.0133 |
| 2014 | 16.6162 | 17.4233 | 15.9183 | 17.2063 |
| 2013 | 15.9669 | 18.7812 | 14.4683 | 16.8558 |
| 2012 | 14.5498 | 15.5622 | 13.2893 | 14.9748 |
| 2011 | 12.7099 | 14.6862 | 12.0014 | 14.4602 |
| 2010 | 12.4505 | 12.9920 | 11.9869 | 12.1775 |
| 2009 | 13.1671 | 14.1511 | 12.5459 | 12.6715 |
| 2008 | 11.8306 | 13.6272 | 10.6570 | 13.1946 |
| 2007 | 11.2256 | 12.1266 | 10.6383 | 10.7028 |
| 2006 | 12.3243 | 12.7973 | 11.9831 | 12.0368 |
| 2005 | 12.0021 | 12.6165 | 11.7713 | 12.2592 |
| 2004 | 12.3272 | 12.6404 | 11.8138 | 11.8464 |
| 2003 | 12.6723 | 13.0835 | 12.3099 | 12.4133 |
| 2002 | 13.2269 | 13.3552 | 13.0489 | 13.0584 |
| 2001 | 12.8449 | 13.1297 | 12.6088 | 13.1297 |
| 2000 | 12.2513 | 12.7747 | 11.8432 | 12.7088 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 26.0432 |
| 2026-09 | 25.9960 |
| 2026-08 | 25.9898 |
| 2026-07 | 26.0944 |
| 2026-06 | 25.8491 |
| 2026-05 | 26.0185 |
| 2026-04 | 25.4662 |
| 2026-03 | 25.2893 |
| 2026-02 | 24.7149 |
| 2026-01 | 24.7460 |
| 2025-12 | 24.5144 |
| 2025-11 | 24.1929 |
| 2025-10 | 24.0760 |
| 2025-09 | 24.0448 |
| 2025-08 | 23.8413 |
| 2025-07 | 23.4613 |
| 2025-06 | 23.4033 |
| 2025-05 | 23.2128 |
| 2025-04 | 23.3042 |
| 2025-03 | 23.5589 |
| 2025-02 | 23.7017 |
| 2025-01 | 23.4963 |
| 2024-12 | 23.1389 |
| 2024-11 | 22.9702 |
| 2024-10 | 22.8802 |
| 2024-09 | 22.8215 |
| 2024-08 | 22.8489 |
| 2024-07 | 22.7634 |
| 2024-06 | 22.7296 |
| 2024-05 | 22.7047 |
| 2024-04 | 22.7089 |
| 2024-03 | 22.6041 |
| 2024-02 | 22.5920 |
| 2024-01 | 22.6314 |
| 2023-12 | 22.6772 |
| 2023-11 | 22.6762 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio