ZAR থেকে USD বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড থেকে মার্কিন ডলার হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক ZAR থেকে USD হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.061066 | 0.063801 | 0.058171 | 0.060250 |
| 2025 | 0.056002 | 0.060430 | 0.050721 | 0.060430 |
| 2024 | 0.054620 | 0.058391 | 0.051797 | 0.052954 |
| 2023 | 0.054242 | 0.059428 | 0.050546 | 0.054305 |
| 2022 | 0.061297 | 0.069035 | 0.054049 | 0.058933 |
| 2021 | 0.067738 | 0.074193 | 0.061783 | 0.062705 |
| 2020 | 0.061171 | 0.071069 | 0.052436 | 0.068089 |
| 2019 | 0.069259 | 0.075370 | 0.065020 | 0.071204 |
| 2018 | 0.075945 | 0.086467 | 0.064378 | 0.069565 |
| 2017 | 0.075147 | 0.081004 | 0.068691 | 0.081004 |
| 2016 | 0.068305 | 0.075540 | 0.059557 | 0.072913 |
| 2015 | 0.078736 | 0.088403 | 0.062948 | 0.064219 |
| 2014 | 0.092227 | 0.096899 | 0.085430 | 0.086503 |
| 2013 | 0.103876 | 0.118002 | 0.094679 | 0.094679 |
| 2012 | 0.121982 | 0.134322 | 0.111494 | 0.118092 |
| 2011 | 0.138384 | 0.151736 | 0.116489 | 0.123428 |
| 2010 | 0.136832 | 0.150857 | 0.125527 | 0.150770 |
| 2009 | 0.120354 | 0.137627 | 0.093950 | 0.135064 |
| 2008 | 0.122837 | 0.148460 | 0.086133 | 0.106508 |
| 2007 | 0.141878 | 0.154250 | 0.133316 | 0.146772 |
| 2006 | 0.148416 | 0.167690 | 0.125873 | 0.142959 |
| 2005 | 0.157198 | 0.177974 | 0.144375 | 0.158048 |
| 2004 | 0.155647 | 0.177822 | 0.136038 | 0.177132 |
| 2003 | 0.133156 | 0.161993 | 0.110821 | 0.151665 |
| 2002 | 0.095666 | 0.116401 | 0.081294 | 0.116401 |
| 2001 | 0.117926 | 0.133636 | 0.074033 | 0.084495 |
| 2000 | 0.144757 | 0.164935 | 0.127712 | 0.132188 |
| 1999 | 0.163499 | 0.174468 | 0.159612 | 0.162372 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 0.060466 |
| 2026-09 | 0.061687 |
| 2026-08 | 0.061880 |
| 2026-07 | 0.060726 |
| 2026-06 | 0.061046 |
| 2026-05 | 0.060702 |
| 2026-04 | 0.060486 |
| 2026-03 | 0.059738 |
| 2026-02 | 0.062494 |
| 2026-01 | 0.061413 |
| 2025-12 | 0.059384 |
| 2025-11 | 0.058068 |
| 2025-10 | 0.057871 |
| 2025-09 | 0.057291 |
| 2025-08 | 0.056403 |
| 2025-07 | 0.056281 |
| 2025-06 | 0.056006 |
| 2025-05 | 0.055254 |
| 2025-04 | 0.052917 |
| 2025-03 | 0.054745 |
| 2025-02 | 0.054105 |
| 2025-01 | 0.053421 |
| 2024-12 | 0.054990 |
| 2024-11 | 0.055789 |
| 2024-10 | 0.056909 |
| 2024-09 | 0.056780 |
| 2024-08 | 0.055441 |
| 2024-07 | 0.054784 |
| 2024-06 | 0.054319 |
| 2024-05 | 0.054313 |
| 2024-04 | 0.053013 |
| 2024-03 | 0.053049 |
| 2024-02 | 0.052641 |
| 2024-01 | 0.053157 |
| 2023-12 | 0.053615 |
| 2023-11 | 0.053942 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি