USD থেকে THB বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক মার্কিন ডলার থেকে থাই বাত হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক USD থেকে THB হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32.5853 | 33.8250 | 31.0000 | 33.7450 |
| 2025 | 32.8780 | 34.7750 | 31.0450 | 31.6750 |
| 2024 | 35.2806 | 37.0700 | 32.2500 | 34.3400 |
| 2023 | 34.8094 | 37.1100 | 32.7250 | 34.3650 |
| 2022 | 35.0747 | 38.3850 | 32.0900 | 34.5350 |
| 2021 | 32.0160 | 33.8900 | 29.8600 | 33.2450 |
| 2020 | 31.2811 | 33.0200 | 29.8200 | 29.9300 |
| 2019 | 31.0425 | 32.2950 | 29.7450 | 29.7450 |
| 2018 | 32.3359 | 33.4800 | 31.1300 | 32.3600 |
| 2017 | 33.9382 | 35.9050 | 32.5050 | 32.6200 |
| 2016 | 35.2780 | 36.3800 | 34.5470 | 35.7900 |
| 2015 | 34.2805 | 36.6000 | 32.3140 | 36.0500 |
| 2014 | 32.4812 | 33.1950 | 31.7960 | 32.8720 |
| 2013 | 30.7306 | 32.8750 | 28.6000 | 32.7590 |
| 2012 | 31.0857 | 31.9000 | 30.2500 | 30.5800 |
| 2011 | 30.4922 | 31.7800 | 29.7100 | 31.6800 |
| 2010 | 31.6991 | 33.2100 | 29.5080 | 30.0630 |
| 2009 | 34.3158 | 36.2500 | 33.1150 | 33.3100 |
| 2008 | 33.0285 | 35.7200 | 29.4100 | 34.6950 |
| 2007 | 32.3025 | 36.0620 | 29.5000 | 29.7530 |
| 2006 | 37.9336 | 41.0250 | 35.2600 | 35.5130 |
| 2005 | 40.2865 | 42.1380 | 38.2300 | 41.0590 |
| 2004 | 40.2728 | 41.6940 | 38.7160 | 38.9410 |
| 2003 | 41.5247 | 43.2620 | 39.1000 | 39.6210 |
| 2002 | 42.9981 | 44.2090 | 40.3460 | 43.1360 |
| 2001 | 44.5047 | 45.7900 | 42.2750 | 44.1900 |
| 2000 | 40.2031 | 44.3070 | 36.9460 | 43.3000 |
| 1999 | 37.8603 | 41.5170 | 36.0520 | 37.4260 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 33.6138 |
| 2026-09 | 33.2152 |
| 2026-08 | 33.0116 |
| 2026-07 | 33.5098 |
| 2026-06 | 32.8849 |
| 2026-05 | 32.5116 |
| 2026-04 | 32.2771 |
| 2026-03 | 32.2711 |
| 2026-02 | 31.2589 |
| 2026-01 | 31.2958 |
| 2025-12 | 31.6095 |
| 2025-11 | 32.3834 |
| 2025-10 | 32.5752 |
| 2025-09 | 32.0052 |
| 2025-08 | 32.4602 |
| 2025-07 | 32.4428 |
| 2025-06 | 32.6188 |
| 2025-05 | 32.9357 |
| 2025-04 | 33.7895 |
| 2025-03 | 33.7961 |
| 2025-02 | 33.7953 |
| 2025-01 | 34.2355 |
| 2024-12 | 34.1590 |
| 2024-11 | 34.4310 |
| 2024-10 | 33.3934 |
| 2024-09 | 33.3289 |
| 2024-08 | 34.7511 |
| 2024-07 | 36.2638 |
| 2024-06 | 36.7065 |
| 2024-05 | 36.6320 |
| 2024-04 | 36.7786 |
| 2024-03 | 35.9450 |
| 2024-02 | 35.8600 |
| 2024-01 | 35.2146 |
| 2023-12 | 35.0176 |
| 2023-11 | 35.4652 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি