USD থেকে HKD বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক মার্কিন ডলার থেকে হংকং ডলার হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক USD থেকে HKD হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.8317 | 7.8487 | 7.7864 | 7.8436 |
| 2025 | 7.7965 | 7.8500 | 7.7500 | 7.7842 |
| 2024 | 7.8026 | 7.8368 | 7.7614 | 7.7665 |
| 2023 | 7.8288 | 7.8500 | 7.7902 | 7.8112 |
| 2022 | 7.8305 | 7.8500 | 7.7676 | 7.7970 |
| 2021 | 7.7731 | 7.8015 | 7.7515 | 7.7991 |
| 2020 | 7.7560 | 7.7948 | 7.7497 | 7.7534 |
| 2019 | 7.8353 | 7.8501 | 7.7862 | 7.7865 |
| 2018 | 7.8377 | 7.8500 | 7.8071 | 7.8319 |
| 2017 | 7.7929 | 7.8268 | 7.7546 | 7.8146 |
| 2016 | 7.7624 | 7.8267 | 7.7504 | 7.7555 |
| 2015 | 7.7524 | 7.7677 | 7.7500 | 7.7502 |
| 2014 | 7.7549 | 7.8240 | 7.7493 | 7.7564 |
| 2013 | 7.7566 | 7.7655 | 7.7417 | 7.7538 |
| 2012 | 7.7571 | 7.7688 | 7.7500 | 7.7505 |
| 2011 | 7.7849 | 7.8083 | 7.7660 | 7.7680 |
| 2010 | 7.7694 | 7.8056 | 7.7509 | 7.7725 |
| 2009 | 7.7514 | 7.7609 | 7.6857 | 7.7543 |
| 2008 | 7.7868 | 7.8139 | 7.7499 | 7.7501 |
| 2007 | 7.8016 | 7.8295 | 7.7501 | 7.7984 |
| 2006 | 7.7686 | 7.7933 | 7.7511 | 7.7759 |
| 2005 | 7.7776 | 7.8000 | 7.7521 | 7.7540 |
| 2004 | 7.7888 | 7.8063 | 7.7631 | 7.7734 |
| 2003 | 7.7872 | 7.8028 | 7.7074 | 7.7632 |
| 2002 | 7.7995 | 7.8028 | 7.7978 | 7.7983 |
| 2001 | 7.7995 | 7.8040 | 7.7970 | 7.7979 |
| 2000 | 7.7928 | 7.8148 | 7.7560 | 7.7999 |
| 1999 | 7.7593 | 7.8128 | 7.6553 | 7.7676 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 7.8471 |
| 2026-09 | 7.8432 |
| 2026-08 | 7.8426 |
| 2026-07 | 7.8411 |
| 2026-06 | 7.8375 |
| 2026-05 | 7.8330 |
| 2026-04 | 7.8336 |
| 2026-03 | 7.8265 |
| 2026-02 | 7.8164 |
| 2026-01 | 7.7969 |
| 2025-12 | 7.7817 |
| 2025-11 | 7.7765 |
| 2025-10 | 7.7749 |
| 2025-09 | 7.7856 |
| 2025-08 | 7.8267 |
| 2025-07 | 7.8498 |
| 2025-06 | 7.8487 |
| 2025-05 | 7.8047 |
| 2025-04 | 7.7647 |
| 2025-03 | 7.7729 |
| 2025-02 | 7.7822 |
| 2025-01 | 7.7851 |
| 2024-12 | 7.7737 |
| 2024-11 | 7.7797 |
| 2024-10 | 7.7700 |
| 2024-09 | 7.7911 |
| 2024-08 | 7.7958 |
| 2024-07 | 7.8093 |
| 2024-06 | 7.8096 |
| 2024-05 | 7.8114 |
| 2024-04 | 7.8307 |
| 2024-03 | 7.8226 |
| 2024-02 | 7.8216 |
| 2024-01 | 7.8169 |
| 2023-12 | 7.8099 |
| 2023-11 | 7.8071 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি