THB থেকে SAR বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক থাই বাত থেকে সৌদি রিয়াল হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক THB থেকে SAR হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.115156 | 0.120968 | 0.110865 | 0.111128 |
| 2025 | 0.114129 | 0.120792 | 0.107836 | 0.118390 |
| 2024 | 0.106429 | 0.116279 | 0.101160 | 0.109202 |
| 2023 | 0.107806 | 0.114591 | 0.101051 | 0.109123 |
| 2022 | 0.107149 | 0.116859 | 0.097694 | 0.108585 |
| 2021 | 0.117319 | 0.125586 | 0.110652 | 0.112799 |
| 2020 | 0.119949 | 0.125755 | 0.113568 | 0.125292 |
| 2019 | 0.120852 | 0.126072 | 0.116117 | 0.126072 |
| 2018 | 0.116026 | 0.120463 | 0.112007 | 0.115884 |
| 2017 | 0.110572 | 0.115367 | 0.104442 | 0.114960 |
| 2016 | 0.106315 | 0.108548 | 0.103079 | 0.104778 |
| 2015 | 0.109578 | 0.116049 | 0.102459 | 0.104022 |
| 2014 | 0.115462 | 0.117939 | 0.112969 | 0.114079 |
| 2013 | 0.122164 | 0.131119 | 0.114068 | 0.114472 |
| 2012 | 0.120657 | 0.123967 | 0.117555 | 0.122629 |
| 2011 | 0.123007 | 0.126220 | 0.117999 | 0.118371 |
| 2010 | 0.118462 | 0.127084 | 0.112918 | 0.124738 |
| 2009 | 0.109346 | 0.113242 | 0.103448 | 0.112579 |
| 2008 | 0.113801 | 0.127508 | 0.104983 | 0.108085 |
| 2007 | 0.116314 | 0.127119 | 0.103988 | 0.126038 |
| 2006 | 0.098940 | 0.106353 | 0.091408 | 0.105595 |
| 2005 | 0.093157 | 0.098091 | 0.088993 | 0.091332 |
| 2004 | 0.093167 | 0.096859 | 0.089941 | 0.096300 |
| 2003 | 0.090388 | 0.095908 | 0.086681 | 0.094647 |
| 2002 | 0.087247 | 0.092946 | 0.084824 | 0.086934 |
| 2001 | 0.084299 | 0.088705 | 0.081896 | 0.084861 |
| 2000 | 0.093574 | 0.101499 | 0.084637 | 0.086605 |
| 1999 | 0.099128 | 0.104016 | 0.090324 | 0.100198 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 0.111562 |
| 2026-09 | 0.112905 |
| 2026-08 | 0.113600 |
| 2026-07 | 0.111911 |
| 2026-06 | 0.114043 |
| 2026-05 | 0.115347 |
| 2026-04 | 0.116188 |
| 2026-03 | 0.116230 |
| 2026-02 | 0.119973 |
| 2026-01 | 0.119827 |
| 2025-12 | 0.118645 |
| 2025-11 | 0.115801 |
| 2025-10 | 0.115122 |
| 2025-09 | 0.117176 |
| 2025-08 | 0.115528 |
| 2025-07 | 0.115590 |
| 2025-06 | 0.114966 |
| 2025-05 | 0.113866 |
| 2025-04 | 0.111002 |
| 2025-03 | 0.110961 |
| 2025-02 | 0.110966 |
| 2025-01 | 0.109551 |
| 2024-12 | 0.109786 |
| 2024-11 | 0.108926 |
| 2024-10 | 0.112308 |
| 2024-09 | 0.112549 |
| 2024-08 | 0.107942 |
| 2024-07 | 0.103415 |
| 2024-06 | 0.102162 |
| 2024-05 | 0.102374 |
| 2024-04 | 0.101965 |
| 2024-03 | 0.104334 |
| 2024-02 | 0.104577 |
| 2024-01 | 0.106506 |
| 2023-12 | 0.107105 |
| 2023-11 | 0.105749 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি