THB থেকে AED বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক থাই বাত থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক THB থেকে AED হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.112776 | 0.118468 | 0.108574 | 0.108831 |
| 2025 | 0.111771 | 0.118296 | 0.105607 | 0.115943 |
| 2024 | 0.104229 | 0.113876 | 0.099069 | 0.106945 |
| 2023 | 0.105578 | 0.112223 | 0.098963 | 0.106867 |
| 2022 | 0.104935 | 0.114444 | 0.095675 | 0.106341 |
| 2021 | 0.114895 | 0.122991 | 0.108365 | 0.110468 |
| 2020 | 0.117470 | 0.123156 | 0.111220 | 0.122703 |
| 2019 | 0.118354 | 0.123466 | 0.113717 | 0.123466 |
| 2018 | 0.113628 | 0.117973 | 0.109692 | 0.113489 |
| 2017 | 0.108287 | 0.112983 | 0.102284 | 0.112584 |
| 2016 | 0.104118 | 0.106304 | 0.100948 | 0.102612 |
| 2015 | 0.107314 | 0.113650 | 0.100342 | 0.101872 |
| 2014 | 0.113076 | 0.115502 | 0.110634 | 0.111721 |
| 2013 | 0.119640 | 0.128409 | 0.111711 | 0.112107 |
| 2012 | 0.118163 | 0.121405 | 0.115125 | 0.120095 |
| 2011 | 0.120465 | 0.123612 | 0.115560 | 0.115925 |
| 2010 | 0.116014 | 0.124458 | 0.110584 | 0.122160 |
| 2009 | 0.107086 | 0.110901 | 0.101310 | 0.110252 |
| 2008 | 0.111450 | 0.124872 | 0.102814 | 0.105851 |
| 2007 | 0.113911 | 0.124492 | 0.101839 | 0.123433 |
| 2006 | 0.096895 | 0.104155 | 0.089519 | 0.103413 |
| 2005 | 0.091232 | 0.096063 | 0.087154 | 0.089444 |
| 2004 | 0.091242 | 0.094857 | 0.088082 | 0.094309 |
| 2003 | 0.088520 | 0.093926 | 0.084890 | 0.092691 |
| 2002 | 0.085444 | 0.091025 | 0.083071 | 0.085138 |
| 2001 | 0.082557 | 0.086872 | 0.080203 | 0.083107 |
| 2000 | 0.091640 | 0.099402 | 0.082888 | 0.084815 |
| 1999 | 0.097079 | 0.101867 | 0.088458 | 0.098127 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 0.109256 |
| 2026-09 | 0.110571 |
| 2026-08 | 0.111252 |
| 2026-07 | 0.109598 |
| 2026-06 | 0.111686 |
| 2026-05 | 0.112963 |
| 2026-04 | 0.113787 |
| 2026-03 | 0.113828 |
| 2026-02 | 0.117493 |
| 2026-01 | 0.117351 |
| 2025-12 | 0.116193 |
| 2025-11 | 0.113408 |
| 2025-10 | 0.112742 |
| 2025-09 | 0.114754 |
| 2025-08 | 0.113140 |
| 2025-07 | 0.113201 |
| 2025-06 | 0.112590 |
| 2025-05 | 0.111513 |
| 2025-04 | 0.108708 |
| 2025-03 | 0.108668 |
| 2025-02 | 0.108672 |
| 2025-01 | 0.107287 |
| 2024-12 | 0.107517 |
| 2024-11 | 0.106675 |
| 2024-10 | 0.109987 |
| 2024-09 | 0.110223 |
| 2024-08 | 0.105711 |
| 2024-07 | 0.101278 |
| 2024-06 | 0.100051 |
| 2024-05 | 0.100258 |
| 2024-04 | 0.099858 |
| 2024-03 | 0.102178 |
| 2024-02 | 0.102416 |
| 2024-01 | 0.104304 |
| 2023-12 | 0.104891 |
| 2023-11 | 0.103564 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি