SEK থেকে INR বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক সুইডিশ ক্রোনা থেকে ভারতীয় রুপি হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক SEK থেকে INR হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.9767 | 10.4161 | 9.5328 | 9.5469 |
| 2025 | 8.9091 | 9.7891 | 7.6740 | 9.7581 |
| 2024 | 7.9226 | 8.3019 | 7.6083 | 7.7607 |
| 2023 | 7.7835 | 8.3751 | 7.4096 | 8.2825 |
| 2022 | 7.7823 | 8.2751 | 7.1680 | 7.9273 |
| 2021 | 8.6186 | 8.9614 | 8.1880 | 8.2174 |
| 2020 | 8.0813 | 8.9378 | 7.2750 | 8.9355 |
| 2019 | 7.4473 | 7.9492 | 7.1371 | 7.6761 |
| 2018 | 7.8709 | 8.2703 | 7.5341 | 7.7748 |
| 2017 | 7.6322 | 8.1274 | 7.1065 | 7.7822 |
| 2016 | 7.8596 | 8.3218 | 7.2302 | 7.4949 |
| 2015 | 7.6118 | 8.0778 | 7.0590 | 7.8374 |
| 2014 | 8.9151 | 9.7869 | 8.0705 | 8.1677 |
| 2013 | 9.0003 | 10.5967 | 8.1961 | 9.6365 |
| 2012 | 7.8871 | 8.4777 | 7.2590 | 8.4549 |
| 2011 | 7.1852 | 7.7380 | 6.5864 | 7.7101 |
| 2010 | 6.3559 | 6.8003 | 5.8041 | 6.6653 |
| 2009 | 6.3541 | 7.0417 | 5.5864 | 6.5392 |
| 2008 | 6.6258 | 7.2761 | 5.9185 | 6.2040 |
| 2007 | 6.1000 | 6.4979 | 5.7569 | 6.1285 |
| 2006 | 6.1450 | 6.5650 | 5.5612 | 6.4397 |
| 2005 | 5.9095 | 6.5391 | 5.4665 | 5.6572 |
| 2004 | 6.1719 | 6.6785 | 5.6865 | 6.5693 |
| 2003 | 5.7674 | 6.3412 | 5.3378 | 6.3412 |
| 2002 | 5.0136 | 5.4947 | 4.4939 | 5.4947 |
| 2001 | 4.5669 | 5.0190 | 4.2651 | 4.5688 |
| 2000 | 4.9015 | 5.2418 | 4.5282 | 4.9177 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 9.5918 |
| 2026-09 | 9.7855 |
| 2026-08 | 10.0383 |
| 2026-07 | 9.9057 |
| 2026-06 | 9.9830 |
| 2026-05 | 10.2694 |
| 2026-04 | 10.1054 |
| 2026-03 | 9.9751 |
| 2026-02 | 10.0914 |
| 2026-01 | 9.9894 |
| 2025-12 | 9.6752 |
| 2025-11 | 9.3446 |
| 2025-10 | 9.3744 |
| 2025-09 | 9.4180 |
| 2025-08 | 9.1250 |
| 2025-07 | 8.9842 |
| 2025-06 | 8.9905 |
| 2025-05 | 8.8359 |
| 2025-04 | 8.7449 |
| 2025-03 | 8.5255 |
| 2025-02 | 8.0591 |
| 2025-01 | 7.7827 |
| 2024-12 | 7.7403 |
| 2024-11 | 7.7417 |
| 2024-10 | 8.0346 |
| 2024-09 | 8.1956 |
| 2024-08 | 8.0672 |
| 2024-07 | 7.8617 |
| 2024-06 | 7.9584 |
| 2024-05 | 7.7601 |
| 2024-04 | 7.7194 |
| 2024-03 | 7.9840 |
| 2024-02 | 7.9615 |
| 2024-01 | 8.0332 |
| 2023-12 | 8.1065 |
| 2023-11 | 7.7969 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি