SAR থেকে RUB বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক সৌদি রিয়াল থেকে রাশিয়ান রুবেল হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক SAR থেকে RUB হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.8236 | 28.0000 | 19.8200 | 28.0000 |
| 2021 | 19.6480 | 20.7203 | 18.5093 | 20.0835 |
| 2020 | 19.2910 | 21.4613 | 16.3195 | 19.8779 |
| 2019 | 17.2581 | 18.5683 | 16.5109 | 16.6059 |
| 2018 | 16.7483 | 18.7296 | 14.8909 | 18.5653 |
| 2017 | 15.5633 | 16.3355 | 14.8992 | 15.4293 |
| 2016 | 17.8621 | 22.4667 | 16.1373 | 16.2667 |
| 2015 | 16.3571 | 19.7595 | 13.1125 | 19.7595 |
| 2014 | 10.2842 | 19.4667 | 8.8248 | 15.8883 |
| 2013 | 8.4993 | 8.9251 | 7.9955 | 8.7643 |
| 2012 | 8.2937 | 9.0365 | 7.7331 | 8.1512 |
| 2011 | 7.8433 | 8.7672 | 7.2624 | 8.6075 |
| 2010 | 8.1031 | 8.4869 | 7.7331 | 8.1464 |
| 2009 | 8.4650 | 9.6867 | 7.6397 | 7.9883 |
| 2008 | 6.6305 | 7.9104 | 6.1581 | 7.9104 |
| 2007 | 6.8204 | 7.1352 | 6.4755 | 6.5187 |
| 2006 | 7.2496 | 7.6677 | 6.9797 | 7.0221 |
| 2005 | 7.5467 | 7.7304 | 7.3229 | 7.6675 |
| 2004 | 7.6815 | 7.8059 | 7.3979 | 7.3979 |
| 2003 | 8.1807 | 8.5285 | 7.7403 | 7.8027 |
| 2002 | 8.3716 | 8.5213 | 8.1240 | 8.5213 |
| 2001 | 7.7876 | 8.1283 | 7.5568 | 8.1283 |
| 2000 | 7.5087 | 7.7189 | 7.2789 | 7.6445 |
| 1999 | 6.6439 | 7.3445 | 5.7203 | 7.3445 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2022-03 | 28.0000 |
| 2022-02 | 20.9082 |
| 2022-01 | 20.4013 |
| 2021-12 | 19.6963 |
| 2021-11 | 19.4214 |
| 2021-10 | 19.0259 |
| 2021-09 | 19.4329 |
| 2021-08 | 19.6198 |
| 2021-07 | 19.7145 |
| 2021-06 | 19.3589 |
| 2021-05 | 19.7328 |
| 2021-04 | 20.2912 |
| 2021-03 | 19.8647 |
| 2021-02 | 19.8288 |
| 2021-01 | 19.8444 |
| 2020-12 | 19.7740 |
| 2020-11 | 20.5030 |
| 2020-10 | 20.7066 |
| 2020-09 | 20.2638 |
| 2020-08 | 19.6939 |
| 2020-07 | 19.0766 |
| 2020-06 | 18.4841 |
| 2020-05 | 19.3834 |
| 2020-04 | 20.0689 |
| 2020-03 | 19.8835 |
| 2020-02 | 17.0959 |
| 2020-01 | 16.5210 |
| 2019-12 | 16.7939 |
| 2019-11 | 17.0310 |
| 2019-10 | 17.1519 |
| 2019-09 | 17.3058 |
| 2019-08 | 17.5484 |
| 2019-07 | 16.8550 |
| 2019-06 | 17.0972 |
| 2019-05 | 17.3133 |
| 2019-04 | 17.2407 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি