SAR থেকে KRW বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক সৌদি রিয়াল থেকে দক্ষিণ কোরিয়ান ওন হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক SAR থেকে KRW হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 386.98 | 415.49 | 353.19 | 353.19 |
| 2025 | 379.07 | 394.90 | 360.86 | 385.12 |
| 2024 | 363.61 | 393.27 | 349.19 | 393.27 |
| 2023 | 348.49 | 363.06 | 326.63 | 345.98 |
| 2022 | 344.80 | 384.88 | 316.20 | 336.04 |
| 2021 | 305.47 | 319.26 | 288.88 | 317.00 |
| 2020 | 314.50 | 336.79 | 289.37 | 290.33 |
| 2019 | 311.01 | 326.31 | 296.56 | 307.70 |
| 2018 | 293.53 | 305.14 | 281.20 | 297.63 |
| 2017 | 301.55 | 322.05 | 284.52 | 284.52 |
| 2016 | 309.47 | 330.52 | 290.57 | 321.12 |
| 2015 | 302.06 | 322.23 | 284.84 | 313.71 |
| 2014 | 280.81 | 297.71 | 269.07 | 290.98 |
| 2013 | 292.03 | 309.97 | 279.96 | 280.55 |
| 2012 | 300.56 | 315.90 | 284.22 | 284.22 |
| 2011 | 295.50 | 319.16 | 279.59 | 308.87 |
| 2010 | 308.45 | 333.59 | 294.15 | 299.17 |
| 2009 | 340.26 | 422.13 | 307.45 | 308.57 |
| 2008 | 293.85 | 403.73 | 249.47 | 352.40 |
| 2007 | 247.76 | 253.64 | 240.21 | 249.61 |
| 2006 | 254.67 | 270.09 | 243.71 | 248.00 |
| 2005 | 273.07 | 282.37 | 265.89 | 267.73 |
| 2004 | 305.26 | 318.68 | 276.05 | 276.05 |
| 2003 | 317.60 | 335.73 | 305.88 | 318.04 |
| 2002 | 332.26 | 354.99 | 308.16 | 316.27 |
| 2001 | 343.90 | 364.80 | 328.87 | 351.47 |
| 2000 | 301.37 | 337.33 | 294.58 | 337.33 |
| 1999 | 317.00 | 331.13 | 299.97 | 301.89 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 356.66 |
| 2026-09 | 362.24 |
| 2026-08 | 374.13 |
| 2026-07 | 397.56 |
| 2026-06 | 408.04 |
| 2026-05 | 397.58 |
| 2026-04 | 395.03 |
| 2026-03 | 397.57 |
| 2026-02 | 386.19 |
| 2026-01 | 388.59 |
| 2025-12 | 391.15 |
| 2025-11 | 389.30 |
| 2025-10 | 379.69 |
| 2025-09 | 371.49 |
| 2025-08 | 370.76 |
| 2025-07 | 367.46 |
| 2025-06 | 364.34 |
| 2025-05 | 370.33 |
| 2025-04 | 384.71 |
| 2025-03 | 389.00 |
| 2025-02 | 385.45 |
| 2025-01 | 387.28 |
| 2024-12 | 383.49 |
| 2024-11 | 371.86 |
| 2024-10 | 363.10 |
| 2024-09 | 355.07 |
| 2024-08 | 360.52 |
| 2024-07 | 368.77 |
| 2024-06 | 368.17 |
| 2024-05 | 363.78 |
| 2024-04 | 365.29 |
| 2024-03 | 355.20 |
| 2024-02 | 355.08 |
| 2024-01 | 353.89 |
| 2023-12 | 348.09 |
| 2023-11 | 348.56 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি