SAR থেকে HUF বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক সৌদি রিয়াল থেকে হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্ট হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক SAR থেকে HUF হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84.9062 | 91.5200 | 80.3920 | 87.3707 |
| 2025 | 94.1140 | 108.17 | 87.0240 | 87.4107 |
| 2024 | 97.4342 | 106.73 | 91.9467 | 105.59 |
| 2023 | 94.2056 | 101.99 | 88.5360 | 92.3813 |
| 2022 | 99.5212 | 118.04 | 82.0933 | 100.22 |
| 2021 | 80.8975 | 87.8480 | 75.5733 | 86.9253 |
| 2020 | 82.0855 | 90.2853 | 77.3627 | 79.0773 |
| 2019 | 77.5143 | 81.9973 | 73.3253 | 78.4587 |
| 2018 | 72.1120 | 76.6560 | 66.0667 | 74.7547 |
| 2017 | 73.1406 | 79.3307 | 67.5787 | 69.0027 |
| 2016 | 75.0681 | 80.1547 | 71.8827 | 78.3813 |
| 2015 | 74.5420 | 78.6587 | 70.5813 | 77.3973 |
| 2014 | 62.0717 | 69.3067 | 58.1333 | 69.3067 |
| 2013 | 59.6304 | 63.5173 | 56.5573 | 57.4373 |
| 2012 | 60.0685 | 66.6613 | 56.3493 | 59.0773 |
| 2011 | 53.6486 | 64.8347 | 47.4267 | 64.8347 |
| 2010 | 55.5672 | 63.8587 | 48.8587 | 55.4720 |
| 2009 | 53.8533 | 66.6773 | 47.1307 | 50.0560 |
| 2008 | 45.9362 | 59.1200 | 38.3733 | 51.1040 |
| 2007 | 48.9776 | 52.9840 | 45.5867 | 45.9627 |
| 2006 | 56.1555 | 60.2773 | 50.8773 | 50.9787 |
| 2005 | 53.2713 | 57.9520 | 48.2907 | 57.1600 |
| 2004 | 54.0180 | 57.9440 | 48.0960 | 48.1547 |
| 2003 | 59.8429 | 63.6267 | 55.0800 | 55.4240 |
| 2002 | 68.7514 | 75.7147 | 60.0853 | 60.0853 |
| 2001 | 76.4242 | 81.1093 | 72.5253 | 74.1867 |
| 2000 | 75.3425 | 84.9413 | 65.3200 | 75.9440 |
| 1999 | 63.3354 | 67.6080 | 56.7253 | 67.6080 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 86.8958 |
| 2026-09 | 84.5301 |
| 2026-08 | 83.5877 |
| 2026-07 | 83.9580 |
| 2026-06 | 81.9518 |
| 2026-05 | 81.8384 |
| 2026-04 | 84.0591 |
| 2026-03 | 89.7956 |
| 2026-02 | 85.3888 |
| 2026-01 | 87.2888 |
| 2025-12 | 87.6764 |
| 2025-11 | 88.6277 |
| 2025-10 | 89.4027 |
| 2025-09 | 89.0183 |
| 2025-08 | 90.8973 |
| 2025-07 | 91.1697 |
| 2025-06 | 93.1140 |
| 2025-05 | 95.5152 |
| 2025-04 | 96.6793 |
| 2025-03 | 98.6660 |
| 2025-02 | 103.25 |
| 2025-01 | 106.05 |
| 2024-12 | 104.85 |
| 2024-11 | 102.68 |
| 2024-10 | 98.2952 |
| 2024-09 | 94.8126 |
| 2024-08 | 95.5888 |
| 2024-07 | 96.6060 |
| 2024-06 | 97.8511 |
| 2024-05 | 95.4959 |
| 2024-04 | 97.5517 |
| 2024-03 | 96.9060 |
| 2024-02 | 95.8606 |
| 2024-01 | 93.4257 |
| 2023-12 | 93.3891 |
| 2023-11 | 93.5714 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি