SAR থেকে HKD বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক সৌদি রিয়াল থেকে হংকং ডলার হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক SAR থেকে HKD হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0885 | 2.0930 | 2.0764 | 2.0916 |
| 2025 | 2.0791 | 2.0933 | 2.0667 | 2.0758 |
| 2024 | 2.0807 | 2.0898 | 2.0697 | 2.0711 |
| 2023 | 2.0877 | 2.0933 | 2.0774 | 2.0830 |
| 2022 | 2.0881 | 2.0933 | 2.0714 | 2.0792 |
| 2021 | 2.0728 | 2.0804 | 2.0671 | 2.0798 |
| 2020 | 2.0683 | 2.0786 | 2.0666 | 2.0676 |
| 2019 | 2.0894 | 2.0934 | 2.0763 | 2.0764 |
| 2018 | 2.0901 | 2.0933 | 2.0819 | 2.0885 |
| 2017 | 2.0781 | 2.0871 | 2.0679 | 2.0839 |
| 2016 | 2.0700 | 2.0871 | 2.0668 | 2.0681 |
| 2015 | 2.0673 | 2.0714 | 2.0667 | 2.0667 |
| 2014 | 2.0680 | 2.0864 | 2.0665 | 2.0684 |
| 2013 | 2.0684 | 2.0708 | 2.0645 | 2.0677 |
| 2012 | 2.0686 | 2.0717 | 2.0667 | 2.0668 |
| 2011 | 2.0760 | 2.0822 | 2.0709 | 2.0715 |
| 2010 | 2.0718 | 2.0815 | 2.0669 | 2.0727 |
| 2009 | 2.0670 | 2.0696 | 2.0495 | 2.0678 |
| 2008 | 2.0765 | 2.0837 | 2.0666 | 2.0667 |
| 2007 | 2.0804 | 2.0879 | 2.0667 | 2.0796 |
| 2006 | 2.0716 | 2.0782 | 2.0670 | 2.0736 |
| 2005 | 2.0740 | 2.0800 | 2.0672 | 2.0677 |
| 2004 | 2.0770 | 2.0817 | 2.0702 | 2.0729 |
| 2003 | 2.0766 | 2.0807 | 2.0553 | 2.0702 |
| 2002 | 2.0799 | 2.0807 | 2.0794 | 2.0795 |
| 2001 | 2.0799 | 2.0811 | 2.0792 | 2.0794 |
| 2000 | 2.0781 | 2.0839 | 2.0683 | 2.0800 |
| 1999 | 2.0692 | 2.0834 | 2.0414 | 2.0714 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 2.0925 |
| 2026-09 | 2.0915 |
| 2026-08 | 2.0914 |
| 2026-07 | 2.0910 |
| 2026-06 | 2.0900 |
| 2026-05 | 2.0888 |
| 2026-04 | 2.0890 |
| 2026-03 | 2.0871 |
| 2026-02 | 2.0844 |
| 2026-01 | 2.0792 |
| 2025-12 | 2.0751 |
| 2025-11 | 2.0737 |
| 2025-10 | 2.0733 |
| 2025-09 | 2.0761 |
| 2025-08 | 2.0871 |
| 2025-07 | 2.0933 |
| 2025-06 | 2.0930 |
| 2025-05 | 2.0812 |
| 2025-04 | 2.0706 |
| 2025-03 | 2.0728 |
| 2025-02 | 2.0752 |
| 2025-01 | 2.0760 |
| 2024-12 | 2.0730 |
| 2024-11 | 2.0746 |
| 2024-10 | 2.0720 |
| 2024-09 | 2.0776 |
| 2024-08 | 2.0789 |
| 2024-07 | 2.0825 |
| 2024-06 | 2.0825 |
| 2024-05 | 2.0830 |
| 2024-04 | 2.0882 |
| 2024-03 | 2.0860 |
| 2024-02 | 2.0858 |
| 2024-01 | 2.0845 |
| 2023-12 | 2.0826 |
| 2023-11 | 2.0819 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি