OMR থেকে THB বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক ওমানি রিয়াল থেকে থাই বাত হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক OMR থেকে THB হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84.7478 | 87.9721 | 80.6248 | 87.7640 |
| 2025 | 85.5092 | 90.4428 | 80.7419 | 82.3804 |
| 2024 | 91.7579 | 96.4117 | 83.8758 | 89.3115 |
| 2023 | 90.5324 | 96.5157 | 85.1112 | 89.3765 |
| 2022 | 91.2224 | 99.8317 | 83.4597 | 89.8186 |
| 2021 | 83.2672 | 88.1411 | 77.6599 | 86.4636 |
| 2020 | 81.3560 | 85.8784 | 77.5559 | 77.8420 |
| 2019 | 80.7355 | 83.9929 | 77.3608 | 77.3608 |
| 2018 | 84.0992 | 87.0748 | 80.9629 | 84.1619 |
| 2017 | 88.2666 | 93.3817 | 84.5390 | 84.8381 |
| 2016 | 91.7511 | 94.6171 | 89.8499 | 93.0827 |
| 2015 | 89.1568 | 95.1893 | 84.0423 | 93.7589 |
| 2014 | 84.4772 | 86.3336 | 82.6951 | 85.4935 |
| 2013 | 79.9242 | 85.5013 | 74.3829 | 85.1996 |
| 2012 | 80.8478 | 82.9655 | 78.6742 | 79.5325 |
| 2011 | 79.3041 | 82.6534 | 77.2698 | 82.3934 |
| 2010 | 82.4431 | 86.3726 | 76.7444 | 78.1879 |
| 2009 | 89.2485 | 94.2790 | 86.1255 | 86.6327 |
| 2008 | 85.9004 | 92.9006 | 76.4895 | 90.2348 |
| 2007 | 84.0123 | 93.7901 | 76.7236 | 77.3816 |
| 2006 | 98.6577 | 106.70 | 91.7042 | 92.3622 |
| 2005 | 104.78 | 109.59 | 99.4286 | 106.79 |
| 2004 | 104.74 | 108.44 | 100.69 | 101.28 |
| 2003 | 108.00 | 112.52 | 101.69 | 103.05 |
| 2002 | 111.83 | 114.98 | 104.93 | 112.19 |
| 2001 | 115.75 | 119.09 | 109.95 | 114.93 |
| 2000 | 104.56 | 115.23 | 96.0892 | 112.61 |
| 1999 | 98.4670 | 107.98 | 93.7641 | 97.3376 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 87.4228 |
| 2026-09 | 86.3862 |
| 2026-08 | 85.8565 |
| 2026-07 | 87.1523 |
| 2026-06 | 85.5270 |
| 2026-05 | 84.5563 |
| 2026-04 | 83.9463 |
| 2026-03 | 83.9308 |
| 2026-02 | 81.2982 |
| 2026-01 | 81.3942 |
| 2025-12 | 82.2101 |
| 2025-11 | 84.2226 |
| 2025-10 | 84.7215 |
| 2025-09 | 83.2392 |
| 2025-08 | 84.4226 |
| 2025-07 | 84.3773 |
| 2025-06 | 84.8350 |
| 2025-05 | 85.6592 |
| 2025-04 | 87.8797 |
| 2025-03 | 87.8969 |
| 2025-02 | 87.8948 |
| 2025-01 | 89.0396 |
| 2024-12 | 88.8407 |
| 2024-11 | 89.5480 |
| 2024-10 | 86.8495 |
| 2024-09 | 86.6818 |
| 2024-08 | 90.3808 |
| 2024-07 | 94.3150 |
| 2024-06 | 95.4663 |
| 2024-05 | 95.2726 |
| 2024-04 | 95.6537 |
| 2024-03 | 93.4858 |
| 2024-02 | 93.2648 |
| 2024-01 | 91.5861 |
| 2023-12 | 91.0739 |
| 2023-11 | 92.2380 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি