OMR থেকে EUR বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক ওমানি রিয়াল থেকে ইউরো হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক OMR থেকে EUR হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.2468 | 2.3269 | 2.1720 | 2.3236 |
| 2025 | 2.3061 | 2.5503 | 2.1972 | 2.2134 |
| 2024 | 2.4035 | 2.5034 | 2.3230 | 2.5034 |
| 2023 | 2.4059 | 2.4843 | 2.3108 | 2.3537 |
| 2022 | 2.4754 | 2.7191 | 2.2687 | 2.4384 |
| 2021 | 2.2002 | 2.3209 | 2.1079 | 2.2963 |
| 2020 | 2.2805 | 2.4291 | 2.1178 | 2.1195 |
| 2019 | 2.3236 | 2.3885 | 2.2547 | 2.3151 |
| 2018 | 2.2044 | 2.3096 | 2.0818 | 2.2714 |
| 2017 | 2.3070 | 2.5044 | 2.1566 | 2.1686 |
| 2016 | 2.3508 | 2.5095 | 2.2481 | 2.4673 |
| 2015 | 2.3457 | 2.4648 | 2.1596 | 2.3889 |
| 2014 | 1.9608 | 2.1422 | 1.8640 | 2.1422 |
| 2013 | 1.9590 | 2.0370 | 1.8827 | 1.8859 |
| 2012 | 2.0256 | 2.1514 | 1.9331 | 1.9712 |
| 2011 | 1.8705 | 2.0179 | 1.7476 | 2.0101 |
| 2010 | 1.9659 | 2.1779 | 1.7859 | 1.9464 |
| 2009 | 1.8699 | 2.0715 | 1.7201 | 1.8054 |
| 2008 | 1.7776 | 2.0873 | 1.6265 | 1.8688 |
| 2007 | 1.9005 | 2.0172 | 1.7485 | 1.7667 |
| 2006 | 2.0733 | 2.1992 | 1.9509 | 1.9748 |
| 2005 | 2.0939 | 2.2292 | 1.9255 | 2.2046 |
| 2004 | 2.0933 | 2.2037 | 1.9077 | 1.9094 |
| 2003 | 2.3037 | 2.5063 | 2.0592 | 2.0592 |
| 2002 | 2.7593 | 3.0320 | 2.4800 | 2.4800 |
| 2001 | 2.9064 | 3.1020 | 2.7249 | 2.9511 |
| 2000 | 2.8242 | 3.1517 | 2.5037 | 2.7951 |
| 1999 | 2.4437 | 2.5969 | 2.2059 | 2.5889 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 2.3190 |
| 2026-09 | 2.2591 |
| 2026-08 | 2.2435 |
| 2026-07 | 2.2779 |
| 2026-06 | 2.2582 |
| 2026-05 | 2.2281 |
| 2026-04 | 2.2218 |
| 2026-03 | 2.2502 |
| 2026-02 | 2.1996 |
| 2026-01 | 2.2159 |
| 2025-12 | 2.2213 |
| 2025-11 | 2.2498 |
| 2025-10 | 2.2363 |
| 2025-09 | 2.2168 |
| 2025-08 | 2.2361 |
| 2025-07 | 2.2274 |
| 2025-06 | 2.2586 |
| 2025-05 | 2.3062 |
| 2025-04 | 2.3201 |
| 2025-03 | 2.4069 |
| 2025-02 | 2.4979 |
| 2025-01 | 2.5121 |
| 2024-12 | 2.4821 |
| 2024-11 | 2.4470 |
| 2024-10 | 2.3853 |
| 2024-09 | 2.3419 |
| 2024-08 | 2.3620 |
| 2024-07 | 2.3984 |
| 2024-06 | 2.4174 |
| 2024-05 | 2.4055 |
| 2024-04 | 2.4245 |
| 2024-03 | 2.3922 |
| 2024-02 | 2.4094 |
| 2024-01 | 2.3850 |
| 2023-12 | 2.3856 |
| 2023-11 | 2.4067 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি