MYR থেকে AED বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক মালয়েশিয়ান রিঙ্গিৎ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক MYR থেকে AED হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.914008 | 0.945059 | 0.885153 | 0.898911 |
| 2025 | 0.858250 | 0.907911 | 0.814121 | 0.905002 |
| 2024 | 0.804183 | 0.890627 | 0.765503 | 0.821313 |
| 2023 | 0.805816 | 0.865339 | 0.765918 | 0.799238 |
| 2022 | 0.835435 | 0.880822 | 0.773484 | 0.833712 |
| 2021 | 0.886142 | 0.916635 | 0.866156 | 0.881541 |
| 2020 | 0.874623 | 0.913353 | 0.826209 | 0.913353 |
| 2019 | 0.886556 | 0.907507 | 0.870116 | 0.897812 |
| 2018 | 0.910457 | 0.952140 | 0.873926 | 0.888687 |
| 2017 | 0.854623 | 0.907462 | 0.816565 | 0.907462 |
| 2016 | 0.887546 | 0.953252 | 0.818658 | 0.818658 |
| 2015 | 0.944554 | 1.0444 | 0.825652 | 0.851436 |
| 2014 | 1.1231 | 1.1672 | 1.0485 | 1.0498 |
| 2013 | 1.1666 | 1.2400 | 1.1014 | 1.1200 |
| 2012 | 1.1892 | 1.2258 | 1.1475 | 1.2009 |
| 2011 | 1.2011 | 1.2494 | 1.1448 | 1.1574 |
| 2010 | 1.1425 | 1.1983 | 1.0663 | 1.1983 |
| 2009 | 1.0431 | 1.0935 | 0.985113 | 1.0726 |
| 2008 | 1.1037 | 1.1726 | 1.0089 | 1.0637 |
| 2007 | 1.0689 | 1.1105 | 1.0404 | 1.1105 |
| 2006 | 1.0013 | 1.0404 | 0.971561 | 1.0404 |
| 2005 | 0.969777 | 0.980353 | 0.966015 | 0.971741 |
| 2004 | 0.966360 | 0.974914 | 0.958927 | 0.965660 |
| 2003 | 0.966476 | 0.979568 | 0.964772 | 0.965939 |
| 2002 | 0.966419 | 0.968256 | 0.964696 | 0.966295 |
| 2001 | 0.966386 | 0.974836 | 0.961866 | 0.966854 |
| 2000 | 0.966336 | 0.970072 | 0.960055 | 0.965863 |
| 1999 | 0.966487 | 0.980170 | 0.961463 | 0.967135 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 0.899126 |
| 2026-09 | 0.902264 |
| 2026-08 | 0.903476 |
| 2026-07 | 0.899522 |
| 2026-06 | 0.902642 |
| 2026-05 | 0.929520 |
| 2026-04 | 0.924874 |
| 2026-03 | 0.929156 |
| 2026-02 | 0.938700 |
| 2026-01 | 0.912155 |
| 2025-12 | 0.897358 |
| 2025-11 | 0.884094 |
| 2025-10 | 0.871201 |
| 2025-09 | 0.871901 |
| 2025-08 | 0.868820 |
| 2025-07 | 0.866988 |
| 2025-06 | 0.865809 |
| 2025-05 | 0.861276 |
| 2025-04 | 0.831790 |
| 2025-03 | 0.828080 |
| 2025-02 | 0.826618 |
| 2025-01 | 0.822513 |
| 2024-12 | 0.823559 |
| 2024-11 | 0.828123 |
| 2024-10 | 0.854239 |
| 2024-09 | 0.861834 |
| 2024-08 | 0.832132 |
| 2024-07 | 0.784957 |
| 2024-06 | 0.779640 |
| 2024-05 | 0.779034 |
| 2024-04 | 0.770398 |
| 2024-03 | 0.778749 |
| 2024-02 | 0.770269 |
| 2024-01 | 0.783711 |
| 2023-12 | 0.787815 |
| 2023-11 | 0.783408 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি