MAD থেকে USD বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক মোরোক্কান দিরহাম থেকে মার্কিন ডলার হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক MAD থেকে USD হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.104548 | 0.109756 | 0.097066 | 0.108834 |
| 2019 | 0.103986 | 0.105690 | 0.102446 | 0.104537 |
| 2018 | 0.106562 | 0.109619 | 0.103958 | 0.104536 |
| 2017 | 0.103132 | 0.107470 | 0.098157 | 0.106855 |
| 2016 | 0.101979 | 0.104834 | 0.097777 | 0.098896 |
| 2015 | 0.102498 | 0.109517 | 0.098894 | 0.100950 |
| 2014 | 0.118839 | 0.123885 | 0.110455 | 0.110455 |
| 2013 | 0.118865 | 0.122660 | 0.115193 | 0.122489 |
| 2012 | 0.115698 | 0.119975 | 0.110162 | 0.118395 |
| 2011 | 0.123541 | 0.130424 | 0.116144 | 0.116195 |
| 2010 | 0.118754 | 0.128444 | 0.109055 | 0.119400 |
| 2009 | 0.123913 | 0.132538 | 0.113691 | 0.127298 |
| 2008 | 0.129488 | 0.138920 | 0.113012 | 0.123700 |
| 2007 | 0.122133 | 0.130668 | 0.115250 | 0.129717 |
| 2006 | 0.113712 | 0.119456 | 0.108608 | 0.118154 |
| 2005 | 0.112832 | 0.120684 | 0.106905 | 0.108017 |
| 2004 | 0.112770 | 0.121754 | 0.107477 | 0.121754 |
| 2003 | 0.104457 | 0.114045 | 0.097548 | 0.114045 |
| 2002 | 0.090897 | 0.098426 | 0.084371 | 0.098426 |
| 2001 | 0.088612 | 0.095384 | 0.083064 | 0.086246 |
| 2000 | 0.093974 | 0.100453 | 0.088447 | 0.094233 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2020-10 | 0.108666 |
| 2020-09 | 0.108493 |
| 2020-08 | 0.108346 |
| 2020-07 | 0.104860 |
| 2020-06 | 0.103330 |
| 2020-05 | 0.101486 |
| 2020-04 | 0.098881 |
| 2020-03 | 0.103272 |
| 2020-02 | 0.103306 |
| 2020-01 | 0.104094 |
| 2019-12 | 0.103950 |
| 2019-11 | 0.103608 |
| 2019-10 | 0.103546 |
| 2019-09 | 0.103183 |
| 2019-08 | 0.104271 |
| 2019-07 | 0.104246 |
| 2019-06 | 0.104111 |
| 2019-05 | 0.103348 |
| 2019-04 | 0.103795 |
| 2019-03 | 0.104036 |
| 2019-02 | 0.104853 |
| 2019-01 | 0.104907 |
| 2018-12 | 0.104922 |
| 2018-11 | 0.105197 |
| 2018-10 | 0.105461 |
| 2018-09 | 0.106385 |
| 2018-08 | 0.105547 |
| 2018-07 | 0.105685 |
| 2018-06 | 0.105304 |
| 2018-05 | 0.106091 |
| 2018-04 | 0.108602 |
| 2018-03 | 0.108926 |
| 2018-02 | 0.108817 |
| 2018-01 | 0.108104 |
| 2017-12 | 0.106025 |
| 2017-11 | 0.105690 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি