INR থেকে MXN বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক ভারতীয় রুপি থেকে ম্যাক্সিকান পেসো হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক INR থেকে MXN হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.185800 | 0.200122 | 0.176573 | 0.197833 |
| 2025 | 0.220579 | 0.242199 | 0.197567 | 0.199987 |
| 2024 | 0.218938 | 0.245765 | 0.196064 | 0.242325 |
| 2023 | 0.214888 | 0.235565 | 0.202145 | 0.203727 |
| 2022 | 0.256212 | 0.278104 | 0.233324 | 0.236556 |
| 2021 | 0.274363 | 0.293807 | 0.263852 | 0.274765 |
| 2020 | 0.289604 | 0.329921 | 0.259846 | 0.272316 |
| 2019 | 0.273470 | 0.285537 | 0.264182 | 0.264620 |
| 2018 | 0.281513 | 0.307483 | 0.254513 | 0.282103 |
| 2017 | 0.290203 | 0.322531 | 0.272029 | 0.308864 |
| 2016 | 0.278024 | 0.309646 | 0.257902 | 0.304108 |
| 2015 | 0.247348 | 0.262622 | 0.233874 | 0.262622 |
| 2014 | 0.217964 | 0.238041 | 0.209928 | 0.232901 |
| 2013 | 0.218461 | 0.239317 | 0.193435 | 0.211702 |
| 2012 | 0.246617 | 0.265958 | 0.232121 | 0.236831 |
| 2011 | 0.266410 | 0.284529 | 0.256919 | 0.262706 |
| 2010 | 0.276201 | 0.284099 | 0.269999 | 0.276911 |
| 2009 | 0.279207 | 0.300473 | 0.261623 | 0.282255 |
| 2008 | 0.256620 | 0.285760 | 0.230024 | 0.285201 |
| 2007 | 0.265498 | 0.280038 | 0.243324 | 0.277785 |
| 2006 | 0.240900 | 0.251078 | 0.231478 | 0.245454 |
| 2005 | 0.247304 | 0.260271 | 0.225451 | 0.237129 |
| 2004 | 0.249390 | 0.259510 | 0.238113 | 0.256896 |
| 2003 | 0.232087 | 0.249899 | 0.214327 | 0.246288 |
| 2002 | 0.199047 | 0.217935 | 0.184187 | 0.217935 |
| 2001 | 0.198069 | 0.213571 | 0.189353 | 0.189353 |
| 2000 | 0.210326 | 0.226188 | 0.200020 | 0.205519 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 0.191846 |
| 2026-09 | 0.180573 |
| 2026-08 | 0.178776 |
| 2026-07 | 0.182327 |
| 2026-06 | 0.183025 |
| 2026-05 | 0.181157 |
| 2026-04 | 0.186375 |
| 2026-03 | 0.191246 |
| 2026-02 | 0.189907 |
| 2026-01 | 0.194379 |
| 2025-12 | 0.200924 |
| 2025-11 | 0.207343 |
| 2025-10 | 0.208403 |
| 2025-09 | 0.209529 |
| 2025-08 | 0.213798 |
| 2025-07 | 0.217037 |
| 2025-06 | 0.221537 |
| 2025-05 | 0.228056 |
| 2025-04 | 0.234571 |
| 2025-03 | 0.233995 |
| 2025-02 | 0.235310 |
| 2025-01 | 0.238360 |
| 2024-12 | 0.238463 |
| 2024-11 | 0.241063 |
| 2024-10 | 0.234235 |
| 2024-09 | 0.233807 |
| 2024-08 | 0.228129 |
| 2024-07 | 0.216651 |
| 2024-06 | 0.218401 |
| 2024-05 | 0.201376 |
| 2024-04 | 0.201279 |
| 2024-03 | 0.202333 |
| 2024-02 | 0.205918 |
| 2024-01 | 0.205515 |
| 2023-12 | 0.206691 |
| 2023-11 | 0.208764 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি