INR থেকে AED বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক ভারতীয় রুপি থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক INR থেকে AED হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.039047 | 0.040874 | 0.037927 | 0.038682 |
| 2025 | 0.042144 | 0.043565 | 0.040393 | 0.040865 |
| 2024 | 0.043896 | 0.044397 | 0.042903 | 0.042903 |
| 2023 | 0.044468 | 0.045272 | 0.044029 | 0.044157 |
| 2022 | 0.046763 | 0.049709 | 0.044226 | 0.044429 |
| 2021 | 0.049673 | 0.050758 | 0.048076 | 0.049382 |
| 2020 | 0.049577 | 0.051874 | 0.047732 | 0.050262 |
| 2019 | 0.052157 | 0.053719 | 0.050717 | 0.051449 |
| 2018 | 0.053771 | 0.057953 | 0.049360 | 0.052741 |
| 2017 | 0.056408 | 0.057726 | 0.053698 | 0.057494 |
| 2016 | 0.054657 | 0.055556 | 0.053321 | 0.054071 |
| 2015 | 0.057260 | 0.059828 | 0.054695 | 0.055514 |
| 2014 | 0.060202 | 0.062821 | 0.057394 | 0.058118 |
| 2013 | 0.062912 | 0.069116 | 0.053245 | 0.059327 |
| 2012 | 0.068856 | 0.075248 | 0.064258 | 0.066779 |
| 2011 | 0.078926 | 0.083324 | 0.068091 | 0.069155 |
| 2010 | 0.080349 | 0.083424 | 0.076971 | 0.082118 |
| 2009 | 0.076013 | 0.079707 | 0.070666 | 0.078917 |
| 2008 | 0.085053 | 0.093835 | 0.073382 | 0.075789 |
| 2007 | 0.089246 | 0.094000 | 0.082463 | 0.093434 |
| 2006 | 0.081168 | 0.083451 | 0.078142 | 0.083079 |
| 2005 | 0.083346 | 0.084953 | 0.079261 | 0.081571 |
| 2004 | 0.081145 | 0.084647 | 0.079111 | 0.084414 |
| 2003 | 0.078943 | 0.081236 | 0.076432 | 0.080558 |
| 2002 | 0.075606 | 0.076635 | 0.074877 | 0.076579 |
| 2001 | 0.077863 | 0.079309 | 0.076163 | 0.076163 |
| 2000 | 0.081684 | 0.084437 | 0.078280 | 0.078686 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 0.038400 |
| 2026-09 | 0.038469 |
| 2026-08 | 0.038477 |
| 2026-07 | 0.038323 |
| 2026-06 | 0.038687 |
| 2026-05 | 0.038436 |
| 2026-04 | 0.039270 |
| 2026-03 | 0.039547 |
| 2026-02 | 0.040462 |
| 2026-01 | 0.040413 |
| 2025-12 | 0.040793 |
| 2025-11 | 0.041335 |
| 2025-10 | 0.041536 |
| 2025-09 | 0.041589 |
| 2025-08 | 0.041944 |
| 2025-07 | 0.042625 |
| 2025-06 | 0.042730 |
| 2025-05 | 0.043081 |
| 2025-04 | 0.042912 |
| 2025-03 | 0.042449 |
| 2025-02 | 0.042192 |
| 2025-01 | 0.042561 |
| 2024-12 | 0.043218 |
| 2024-11 | 0.043535 |
| 2024-10 | 0.043706 |
| 2024-09 | 0.043819 |
| 2024-08 | 0.043766 |
| 2024-07 | 0.043930 |
| 2024-06 | 0.043996 |
| 2024-05 | 0.044044 |
| 2024-04 | 0.044036 |
| 2024-03 | 0.044240 |
| 2024-02 | 0.044264 |
| 2024-01 | 0.044187 |
| 2023-12 | 0.044097 |
| 2023-11 | 0.044099 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি