IDR থেকে AED বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়াহ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক IDR থেকে AED হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000210 | 0.000220 | 0.000202 | 0.000203 |
| 2025 | 0.000223 | 0.000228 | 0.000217 | 0.000220 |
| 2024 | 0.000232 | 0.000243 | 0.000223 | 0.000227 |
| 2023 | 0.000241 | 0.000250 | 0.000230 | 0.000238 |
| 2022 | 0.000247 | 0.000257 | 0.000233 | 0.000237 |
| 2021 | 0.000257 | 0.000265 | 0.000251 | 0.000258 |
| 2020 | 0.000253 | 0.000270 | 0.000220 | 0.000261 |
| 2019 | 0.000260 | 0.000265 | 0.000253 | 0.000265 |
| 2018 | 0.000258 | 0.000276 | 0.000240 | 0.000255 |
| 2017 | 0.000274 | 0.000279 | 0.000269 | 0.000271 |
| 2016 | 0.000276 | 0.000284 | 0.000263 | 0.000273 |
| 2015 | 0.000274 | 0.000295 | 0.000249 | 0.000266 |
| 2014 | 0.000310 | 0.000325 | 0.000285 | 0.000296 |
| 2013 | 0.000354 | 0.000382 | 0.000301 | 0.000302 |
| 2012 | 0.000392 | 0.000413 | 0.000380 | 0.000381 |
| 2011 | 0.000419 | 0.000434 | 0.000399 | 0.000405 |
| 2010 | 0.000404 | 0.000413 | 0.000389 | 0.000409 |
| 2009 | 0.000356 | 0.000393 | 0.000299 | 0.000388 |
| 2008 | 0.000382 | 0.000406 | 0.000293 | 0.000335 |
| 2007 | 0.000402 | 0.000423 | 0.000388 | 0.000391 |
| 2006 | 0.000401 | 0.000421 | 0.000374 | 0.000408 |
| 2005 | 0.000378 | 0.000402 | 0.000344 | 0.000374 |
| 2004 | 0.000411 | 0.000442 | 0.000389 | 0.000395 |
| 2003 | 0.000429 | 0.000451 | 0.000404 | 0.000436 |
| 2002 | 0.000396 | 0.000430 | 0.000352 | 0.000410 |
| 2001 | 0.000361 | 0.000433 | 0.000306 | 0.000351 |
| 2000 | 0.000441 | 0.000521 | 0.000376 | 0.000376 |
| 1999 | 0.000473 | 0.000555 | 0.000388 | 0.000523 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 0.000205 |
| 2026-09 | 0.000207 |
| 2026-08 | 0.000206 |
| 2026-07 | 0.000204 |
| 2026-06 | 0.000205 |
| 2026-05 | 0.000209 |
| 2026-04 | 0.000214 |
| 2026-03 | 0.000217 |
| 2026-02 | 0.000218 |
| 2026-01 | 0.000218 |
| 2025-12 | 0.000220 |
| 2025-11 | 0.000220 |
| 2025-10 | 0.000221 |
| 2025-09 | 0.000222 |
| 2025-08 | 0.000225 |
| 2025-07 | 0.000225 |
| 2025-06 | 0.000225 |
| 2025-05 | 0.000224 |
| 2025-04 | 0.000218 |
| 2025-03 | 0.000223 |
| 2025-02 | 0.000225 |
| 2025-01 | 0.000226 |
| 2024-12 | 0.000229 |
| 2024-11 | 0.000232 |
| 2024-10 | 0.000236 |
| 2024-09 | 0.000240 |
| 2024-08 | 0.000233 |
| 2024-07 | 0.000226 |
| 2024-06 | 0.000225 |
| 2024-05 | 0.000229 |
| 2024-04 | 0.000228 |
| 2024-03 | 0.000234 |
| 2024-02 | 0.000235 |
| 2024-01 | 0.000235 |
| 2023-12 | 0.000237 |
| 2023-11 | 0.000236 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি